首页 政府信息公开 渝快办 互动交流 重庆人社助企纾困政策服务包(2023版) 重庆人社政策咨询问答库
当前的位置: 首页>专题专栏>重庆市考试录用公务员专栏 > 2021年

2021年度重庆市公开考试录用公务员报名情况表

日期: 2021-03-17
字体:
职位编码 报考单位 报考职位 计划招考人数 缴费人数
0010010010 万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位1 2 39
0010010020 万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位2 2 64
0010010030 万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位3 2 57
0010010040 万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位4 2 47
0010020010 万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位1 2 49
0010020020 万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位2 1 40
0010020030 万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位3 2 230
0010030010 万州区-万州区纪委监委 基层监察职位1 2 17
0010030020 万州区-万州区纪委监委 基层监察职位2 1 16
0010030030 万州区-万州区纪委监委 执纪监督职位1 1 16
0010030040 万州区-万州区纪委监委 执纪监督职位2 1 28
0010040010 万州区-万州区委组织部 综合管理职位 1 54
0010050010 万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位1 1 18
0010050020 万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位2 1 30
0010050030 万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位3 1 38
0010050040 万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位4 1 37
0010060010 万州区-万州区教育委员会 安全信访职位1 1 107
0010060020 万州区-万州区教育委员会 安全信访职位2 1 122
0010070010 万州区-万州区经济和信息化委员会 工业经济管理职位 1 85
0010080010 万州区-万州区财政局 综合管理职位 2 108
0010090010 万州区-万州区住房和城乡建设委员会 重点项目管理职位 1 27
0010100010 万州区-万州区农业农村委员会 农业综合管理职位 1 89
0010110010 万州区-万州区文化和旅游发展委员会 体育管理职位 1 56
0010120010 万州区-万州区卫生健康委员会 医政医管职位 1 38
0010120020 万州区-万州区卫生健康委员会 疾病控制职位 2 41
0010130010 万州区-万州区应急管理局 法律事务职位 1 28
0010140010 万州区-万州区国有资产监督管理委员会 综合管理职位 1 108
0010150010 万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位1 1 8
0010150020 万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位2 1 12
0010150030 万州区-万州区市场监督管理局 特种设备监管职位1 2 189
0010150040 万州区-万州区市场监督管理局 特种设备监管职位2 2 96
0010150050 万州区-万州区市场监督管理局 产品质量监管职位1 1 87
0010150060 万州区-万州区市场监督管理局 产品质量监管职位2 1 73
0010150070 万州区-万州区市场监督管理局 计量监管职位 1 91
0010150080 万州区-万州区市场监督管理局 行政处罚审核职位 2 36
0010150100 万州区-万州区市场监督管理局 行政执法职位2 1 17
0010150110 万州区-万州区市场监督管理局 新闻宣传职位1 1 43
0010150120 万州区-万州区市场监督管理局 新闻宣传职位2 1 42
0010150130 万州区-万州区市场监督管理局 市场监督综合管理职位 1 67
0010150140 万州区-万州区市场监督管理局 网络交易监督职位1 1 27
0010150150 万州区-万州区市场监督管理局 网络交易监督职位2 1 31
0010150160 万州区-万州区市场监督管理局 财务管理职位1 1 35
0010150170 万州区-万州区市场监督管理局 财务管理职位2 1 43
0010150180 万州区-万州区市场监督管理局 网络安全维护职位1 1 47
0010150190 万州区-万州区市场监督管理局 网络安全维护职位2 1 41
0010160010 万州区-万州区医疗保障局 综合管理职位 1 65
0010170010 万州区-万州区大数据应用发展管理局 数字经济管理职位 1 25
0010180010 万州区-万州区政务服务管理办公室 公共资源交易职位 1 17
0010190010 万州区-万州区司法局 司法助理员职位1 2 20
0010190020 万州区-万州区司法局 司法助理员职位2 1 17
0010190030 万州区-万州区司法局 司法助理员职位3 1 43
0010190040 万州区-万州区司法局 综合管理职位 1 42
0010200010 万州区-万州区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位 1 86
0010210010 万州区-万州区档案馆(参照) 档案管理职位1 1 41
0010210020 万州区-万州区档案馆(参照) 档案管理职位2 1 56
0010220010 万州区-万州区委组织部党员教育中心(参照) 视频采编职位 1 53
0010230010 万州区-万州区殡葬管理所(参照) 综合管理职位 1 39
0010230020 万州区-万州区殡葬管理所(参照) 殡葬执法职位1 1 26
0010230030 万州区-万州区殡葬管理所(参照) 殡葬执法职位2 1 53
0010240010 万州区-万州区救助管理站(参照) 财务管理职位 2 45
0010240020 万州区-万州区救助管理站(参照) 社会工作职位 1 45
0010250010 万州区-万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 1 52
0010260010 万州区-万州区法律援助中心(参照) 法律援助律师职位 1 12
0010270010 万州区-万州区国库集中支付中心(参照) 财务管理职位 2 64
0010270020 万州区-万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理职位1 2 105
0010270030 万州区-万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理职位2 2 46
0010280010 万州区-万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理职位 4 119
0010290010 万州区-万州区财政票据管理中心(参照) 综合管理职位 3 98
0010300010 万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 28
0010300020 万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 35
0010300030 万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 账务管理职位 1 6
0010300040 万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 1 61
0010310010 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 基金会计职位1 1 16
0010310020 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 基金会计职位2 1 30
0010310030 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 工伤待遇审核职位 1 21
0010310040 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 社保稽核职位1 2 159
0010310050 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 社保稽核职位2 2 143
0010310060 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 1 64
0010320010 万州区-万州区就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 2 120
0010320020 万州区-万州区就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 2 131
0010320030 万州区-万州区就业和人才中心(参照) 综合管理职位3 1 78
0010320040 万州区-万州区就业和人才中心(参照) 资金监督职位 1 35
0010330010 万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位1 1 7
0010330020 万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位2 1 18
0010330030 万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位3 1 42
0010330040 万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 1 61
0010330050 万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 1 67
0010340010 万州区-万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理职位 1 59
0010350010 万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 1 28
0010350020 万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理职位 2 41
0010360010 万州区-万州区社会经济调查队(参照) 统计管理职位 1 77
0010370010 万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) 信息统计职位 2 94
0010370020 万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位 2 73
0010370030 万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) 医保待遇审核职位 3 37
0010380010 万州区-万州区风景名胜区管理中心(参照) 森林资源管理职位 1 18
0010380020 万州区-万州区风景名胜区管理中心(参照) 财务管理职位 1 21
0010390010 万州区-万州区党史和地方志研究室(参照) 史志编研职位 1 42
0010390020 万州区-万州区党史和地方志研究室(参照) 综合管理职位 1 113
0010400010 万州区-万州区供销合作社(参照) 综合管理职位 3 300
0010400020 万州区-万州区供销合作社(参照) 财务管理职位 1 19
0010410010 万州区-万州区农业经营管理站(参照) 农业经营管理职位 1 34
0010410020 万州区-万州区农业经营管理站(参照) 土地仲裁职位 1 9
0010410030 万州区-万州区农业经营管理站(参照) 综合管理职位 1 89
0010420010 万州区-万州区计划生育协会(参照) 综合管理职位 1 77
0010430010 万州区-万州区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位1 1 5
0010430020 万州区-万州区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位2 1 10
0010440010 万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位1 1 25
0010440020 万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位2 1 18
0010440030 万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位3 1 27
0010450010 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位1 4 63
0010450020 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位2 2 65
0010450030 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位3 2 28
0010450040 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位4 2 34
0010450050 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位5 1 31
0010450060 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位6 2 31
0010450070 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位7 1 30
0010450080 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位8 1 49
0010450090 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位9 1 5
0010460010 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位1 2 12
0010460020 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位2 1 5
0010460030 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位3 1 18
0010460040 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位4 1 11
0010460050 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位 1 20
0010460060 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 信息管理职位 1 37
0010470010 万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位1 5 302
0010470020 万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位2 1 9
0010470030 万州区-万州区公安局 基层警务技术职位(物证检验与鉴定) 1 33
0010470040 万州区-万州区公安局 基层警务技术职位(法医) 1 12
0020010010 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位1 3 194
0020010020 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位2 3 173
0020010030 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位3 3 105
0020010040 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位4 3 83
0020010050 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位5 3 168
0020010060 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位6 2 109
0020010070 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位7 3 254
0020010080 黔江区-黔江区乡镇机关 财务管理职位 3 125
0020020010 黔江区-黔江区纪委监委 纪检监察职位1 1 20
0020020020 黔江区-黔江区纪委监委 纪检监察职位2 1 28
0020020030 黔江区-黔江区纪委监委 纪检监察职位3 1 37
0020030010 黔江区-黔江区发展和改革委员会 综合管理职位 1 134
0020040010 黔江区-黔江区交通局 综合管理职位 1 82
0020050010 黔江区-黔江区经济和信息化委员会 综合管理职位 1 67
0020060010 黔江区-黔江区商务委员会 市场流通管理职位 1 83
0020070010 黔江区-重庆市正阳工业园区管理委员会 综合管理职位 1 91
0020080010 黔江区-黔江区市场监管局 市场监管职位1 2 84
0020080020 黔江区-黔江区市场监管局 市场监管职位2 2 74
0020080030 黔江区-黔江区市场监管局 市场监管职位3 1 60
0020090010 黔江区-黔江区规划和自然资源局 规划自然资源管理职位 3 136
0020100010 黔江区-黔江区司法局 乡镇司法助理职位1 2 15
0020100020 黔江区-黔江区司法局 乡镇司法助理职位2 1 9
0020110010 黔江区-黔江区党史和地方志研究室(参照) 综合管理职位 1 47
0020120010 黔江区-黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理职位 1 91
0020130010 黔江区-黔江区档案馆(参照) 综合管理职位 1 50
0020140010 黔江区-黔江区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 1 72
0020150010 黔江区-黔江区医疗保障事务中心(参照) 医疗服务管理职位 1 41
0020160010 黔江区-黔江区旅游事业发展中心(参照) 综合管理职位 1 43
0020170010 黔江区-黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 2 109
0020180010 黔江区-黔江区统计综合行政执法支队(参照) 统计执法管理职位 1 42
0020190010 黔江区-黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全执法管理职位 1 42
0020200010 黔江区-黔江区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划执法管理职位 2 74
0020210010 黔江区-黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法管理职位 1 40
0020220010 黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位1 2 127
0020220020 黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位2 2 97
0020220030 黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位3 2 32
0020220040 黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位4 1 11
0020230010 黔江区-黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法管理职位 1 55
0020240010 黔江区-黔江区公安局 基层警务技术职位1(法医) 1 4
0020240030 黔江区-黔江区公安局 基层警务技术职位3(排爆) 1 9
0030010010 涪陵区-涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位1 1 85
0030010020 涪陵区-涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位2 1 105
0030020010 涪陵区-涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位1 1 61
0030020020 涪陵区-涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位2 1 95
0030030010 涪陵区-涪陵区焦石镇人民政府 综合管理职位 1 101
0030030020 涪陵区-涪陵区焦石镇人民政府 规划管理职位 1 32
0030040010 涪陵区-涪陵区同乐乡人民政府 综合管理职位1 1 86
0030040020 涪陵区-涪陵区同乐乡人民政府 综合管理职位2 1 460
0030050010 涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位1 1 78
0030050020 涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位2 1 89
0030060010 涪陵区-涪陵区纪委监委 纪检监察职位 1 84
0030060020 涪陵区-涪陵区纪委监委 监察职位 1 40
0030070010 涪陵区-涪陵区财政局 财政管理职位1 1 69
0030070020 涪陵区-涪陵区财政局 财政管理职位2 1 81
0030080010 涪陵区-涪陵区经济信息委 企业管理职位1 1 141
0030080020 涪陵区-涪陵区经济信息委 企业管理职位2 1 92
0030090010 涪陵区-涪陵区交通局 交通管理职位1 1 32
0030090020 涪陵区-涪陵区交通局 交通管理职位2 1 23
0030100010 涪陵区-涪陵区司法局 行政复议职位1 1 11
0030100020 涪陵区-涪陵区司法局 行政复议职位2 1 26
0030100030 涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位1 1 9
0030100040 涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位2 1 26
0030110010 涪陵区-涪陵区城市管理局 工程管理职位1 1 43
0030110020 涪陵区-涪陵区城市管理局 工程管理职位2 1 38
0030120010 涪陵区-涪陵区文化旅游委 文体管理职位1 1 106
0030120020 涪陵区-涪陵区文化旅游委 文体管理职位2 1 92
0030130010 涪陵区-涪陵区林业局 森林防火职位1 1 36
0030130020 涪陵区-涪陵区林业局 森林防火职位2 1 39
0030140010 涪陵区-涪陵区大数据发展局 数据信息职位 1 82
0030150010 涪陵区-涪陵区招商投资局 招商管理职位 1 110
0030160010 涪陵区-共青团重庆市涪陵区委员会 媒体宣传职位 1 81
0030160020 涪陵区-共青团重庆市涪陵区委员会 服务管理职位 1 112
0030170010 涪陵区-重庆白涛化工园区管委会 规划管理职位 1 21
0030170020 涪陵区-重庆白涛化工园区管委会 财务管理职位 1 56
0030180010 涪陵区-涪陵临港经济区管委会 规划管理职位 1 31
0030190010 涪陵区-涪陵清溪园区管委会 综合管理职位 1 60
0030200010 涪陵区-涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位1 1 57
0030200020 涪陵区-涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位2 1 43
0030210010 涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 1 69
0030210020 涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 违建监管职位 2 62
0030210030 涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 1 51
0030220010 涪陵区-涪陵区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位1 1 13
0030220020 涪陵区-涪陵区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位2 1 26
0030230010 涪陵区-涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位1 1 11
0030230020 涪陵区-涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位2 1 13
0030240010 涪陵区-涪陵区档案馆(参照) 档案管理职位1 1 22
0030240020 涪陵区-涪陵区档案馆(参照) 档案管理职位2 1 55
0030250010 涪陵区-涪陵区委党史研究室(参照) 史志编研职位1 1 52
0030250020 涪陵区-涪陵区委党史研究室(参照) 史志编研职位2 1 79
0030260010 涪陵区-涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位1 1 64
0030260020 涪陵区-涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位2 1 77
0030270010 涪陵区-涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 技术推广职位1 1 18
0030270020 涪陵区-涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 技术推广职位2 1 29
0030280010 涪陵区-涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位1 1 38
0030280020 涪陵区-涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位2 1 71
0030290010 涪陵区-涪陵区榨菜产业发展中心(参照) 综合管理职位1 1 69
0030290020 涪陵区-涪陵区榨菜产业发展中心(参照) 综合管理职位2 1 85
0030300010 涪陵区-涪陵区商务综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 1 80
0030300020 涪陵区-涪陵区商务综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 1 107
0030310010 涪陵区-涪陵区救助管理站(参照) 综合管理职位1 1 125
0030310020 涪陵区-涪陵区救助管理站(参照) 综合管理职位2 1 140
0030320010 涪陵区-涪陵区法律援助中心(参照) 法律援助职位 1 10
0030330010 涪陵区-涪陵区就业和人才中心(参照) 财务管理职位1 1 22
0030330020 涪陵区-涪陵区就业和人才中心(参照) 财务管理职位2 1 31
0030340010 涪陵区-涪陵区移民工程管理中心(参照) 工程管理职位 1 15
0030350010 涪陵区-涪陵区卫生健康事务中心(参照) 医养管理职位 1 7
0030360010 涪陵区-涪陵区计划生育协会(参照) 健康管理职位 1 5
0030370010 涪陵区-涪陵区爱国卫生运动委员会办公室(参照) 公共卫生管理职位1 1 10
0030370020 涪陵区-涪陵区爱国卫生运动委员会办公室(参照) 公共卫生管理职位2 1 11
0030380010 涪陵区-涪陵区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理职位 1 25
0030390010 涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位1 1 41
0030390020 涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位2 1 36
0030390030 涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 法规宣教职位1 1 8
0030390040 涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 法规宣教职位2 1 25
0030400010 涪陵区-涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位1 1 48
0030400020 涪陵区-涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位2 1 66
0030410010 涪陵区-涪陵区统计普查中心(参照) 统计普查职位 1 73
0030420010 涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 信息撰写职位 1 39
0030420020 涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位 1 42
0030420030 涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位1 1 20
0030420040 涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位2 1 32
0030430010 涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位1 2 47
0030430020 涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位2 2 13
0030430030 涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位3 1 34
0040010010 渝中区-渝中区司法局 综合管理职位 1 208
0040020010 渝中区-渝中区生态环境局 环境管理职位 1 161
0040020020 渝中区-渝中区生态环境局 污染防治职位 1 52
0040030010 渝中区-渝中区住房和城市建设委员会 施工建设职位 2 361
0040040010 渝中区-渝中区文化和旅游发展委员会 体育管理职位 1 91
0040050010 渝中区-渝中区卫生健康委员会 卫生管理职位 1 32
0040050020 渝中区-渝中区卫生健康委员会 医政管理职位 1 67
0040060010 渝中区-渝中区委党史研究室(参照) 地方志研究职位 1 223
0040070010 渝中区-渝中区老干部活动中心(参照) 综合管理职位 1 157
0040080010 渝中区-渝中区社会保险事务中心(参照) 工伤经办职位 1 42
0040080020 渝中区-渝中区社会保险事务中心(参照) 社保经办职位 1 70
0040090010 渝中区-渝中区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位 1 72
0040100010 渝中区-渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 1 35
0040110010 渝中区-渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) 监督执法职位1 1 28
0040110020 渝中区-渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) 监督执法职位2 1 26
0050010010 江北区-江北区鱼嘴镇人民政府 应急管理职位 1 30
0050020010 江北区-江北区观音桥街道办事处 综合管理职位 1 85
0050030010 江北区-江北区教育委员会 建设管理职位 1 58
0050040010 江北区-江北区人力资源和社会保障局 综合管理职位 1 152
0050050010 江北区-江北区卫生健康委员会 财务管理职位 1 79
0050060010 江北区-江北区统计局 综合管理职位 1 44
0050070010 江北区-江北区大数据应用发展管理局 综合管理职位 1 55
0050080010 江北区-江北区招商投资促进局 招商职位 1 121
0050090010 江北区-江北区政务值班中心(参照) 政务值班职位1 2 399
0050090020 江北区-江北区政务值班中心(参照) 政务值班职位2 1 122
0050100010 江北区-江北区港城工业园区发展中心(参照) 工程管理职位 1 64
0050110010 江北区-江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 1 118
0050110020 江北区-江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 1 82
0050120010 江北区-江北区住房城乡建设行政执法支队(参照) 工程管理职位 1 85
0060010010 沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 规划建设职位 1 39
0060010020 沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 经济统计职位 1 91
0060010030 沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 社会事务职位 1 80
0060020010 沙坪坝区-沙坪坝区凤凰镇人民政府 城建环保职位 1 49
0060030010 沙坪坝区-沙坪坝区渝碚路街道办事处 综合管理职位 1 348
0060040010 沙坪坝区-沙坪坝区双碑街道办事处 财务管理职位 1 69
0060050010 沙坪坝区-沙坪坝区石井坡街道办事处 城市管理职位 1 114
0060060010 沙坪坝区-沙坪坝区山洞街道办事处 综合管理职位 1 99
0060070010 沙坪坝区-沙坪坝区歌乐山街道办事处 综合管理职位 1 77
0060080010 沙坪坝区-沙坪坝区井口街道办事处 规划建设管理职位 1 62
0060090010 沙坪坝区-沙坪坝区委老干部局 综合管理职位 1 424
0060100010 沙坪坝区-沙坪坝区科学技术局 科技管理职位 1 232
0060110010 沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位1 3 39
0060110020 沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位2 3 91
0060120010 沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 信息化建设职位 1 303
0060120020 沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 劳动用工管理职位1 1 159
0060120030 沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 劳动用工管理职位2 1 211
0060130010 沙坪坝区-沙坪坝区文化和旅游发展委员会 财务管理职位 1 135
0060140010 沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会 卫生应急管理职位 1 45
0060150010 沙坪坝区-沙坪坝区老干部活动中心(参照) 综合管理职位 1 271
0060160010 沙坪坝区-共青团重庆市沙坪坝区委员会(参照) 宣传职位 1 83
0060170010 沙坪坝区-沙坪坝区妇女联合会(参照) 综合管理职位 1 144
0060170020 沙坪坝区-沙坪坝区妇女联合会(参照) 财务管理职位 1 113
0060180010 沙坪坝区-沙坪坝区殡葬管理所(参照) 综合管理职位 1 55
0060190010 沙坪坝区-沙坪坝区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 1 132
0060200010 沙坪坝区-沙坪坝区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察职位1 1 74
0060200020 沙坪坝区-沙坪坝区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察职位2 1 119
0060210010 沙坪坝区-沙坪坝区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁审理职位 1 65
0060220010 沙坪坝区-沙坪坝区就业和人才中心(参照) 就业创业管理职位 1 176
0060230010 沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位1 1 30
0060230020 沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位2 1 259
0060230030 沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理职位 1 78
0060230040 沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 信息化建设职位 1 177
0060240010 沙坪坝区-沙坪坝区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法职位 1 193
0060250010 沙坪坝区-沙坪坝区社会经济调查队(参照) 调查统计职位 1 152
0060260010 沙坪坝区-沙坪坝区医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位 1 49
0060260020 沙坪坝区-沙坪坝区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位 1 105
0060270010 沙坪坝区-沙坪坝区供销合作社(参照) 财务会计职位 1 119
0060280010 沙坪坝区-沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位1 1 104
0060280020 沙坪坝区-沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位2 1 125
0060290010 沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 3 164
0060290020 沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 3 82
0060290030 沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位3 2 199
0060290040 沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 1 71
0060290050 沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 信息网络管理职位 2 254
0060300010 沙坪坝区-沙坪坝区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位 1 91
0060310010 沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 2 97
0070010010 南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位1 1 39
0070010020 南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位2 2 76
0070010030 南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位3 1 63
0080010010 北碚区-北碚区金刀峡镇人民政府 规划建设职位 1 39
0080020010 北碚区-北碚区柳荫镇人民政府 规划建设职位 1 70
0080030010 北碚区-北碚区天府镇人民政府 工程管理职位 1 51
0080040010 北碚区-北碚区童家溪镇人民政府 规划建设职位 1 60
0080050010 北碚区-北碚区施家梁镇人民政府 综合管理职位 1 109
0080060010 北碚区-北碚区财政局 财务管理职位 1 189
0080070010 北碚区-北碚区应急管理局 应急综合管理职位 1 96
0080080010 北碚区-北碚区医疗保障局 医疗管理职位 1 26
0080090010 北碚区-北碚区财政国库支付中心(参照) 财务管理职位 1 226
0080100010 北碚区-北碚区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位 1 52
0080110010 北碚区-北碚区委党校(参照) 信息管理职位 1 23
0080120010 北碚区-北碚区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 1 108
0080130010 北碚区-北碚区道路运输管理处(参照) 交通运输职位 1 84
0080140010 北碚区-北碚区水行政执法大队(参照) 水行政执法职位 1 58
0080150010 北碚区-北碚区退役军人服务中心(参照) 宣传策划职位 1 26
0080160010 北碚区-北碚区国有资产管理中心(参照) 国资管理职位 1 159
0080170010 北碚区-北碚区统计执法检查队(参照) 统计执法职位 1 109
0080180010 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 建筑拆违职位 2 38
0080180020 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 园林执法职位1 1 19
0080180030 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 园林执法职位2 1 23
0080180040 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位 2 13
0080180050 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 1 79
