>
您当前的位置: 首页>专题专栏>重庆市考试录用公务员专栏 > 2020年(已归档)
公务员报名统计0717
日期:2020-07-17
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
字号:
分享:
报考单位 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位1 0010010010 34 18 12
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位2 0010010020 24 22 4
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位3 0010010030 27 26 17
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位4 0010010040 22 18 8
万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位 0010020010 94 81 50
万州区-万州区街道机关 综合管理职位1 0010030010 72 59 31
万州区-万州区街道机关 综合管理职位2 0010030020 63 58 32
万州区-万州区纪律检查委员会 执纪监督职位1 0010040010 22 11 3
万州区-万州区纪律检查委员会 执纪监督职位2 0010040020 12 11 5
万州区-万州区纪委监委派驻纪检组 执纪监督职位1 0010050010 16 15 1
万州区-万州区纪委监委派驻纪检组 执纪监督职位2 0010050020 5 5 3
万州区-万州区委统战部 财务管理职位 0010060010 27 21 9
万州区-万州江南新区管理委员会 数据分析职位 0010070010 20 19 6
万州区-万州江南新区管理委员会 工程管理职位 0010070020 44 38 23
万州区-万州经开区办公室 经济管理职位 0010080010 23 18 9
万州区-万州经开区办公室 财务管理职位 0010080020 21 19 11
万州区-万州区发展和改革委员会 综合管理职位 0010090010 121 108 56
万州区-万州区教育委员会 基础教育管理职位 0010100010 22 20 17
万州区-万州区经济和信息化委员会 工业经济管理职位 0010110010 65 58 36
万州区-万州区财政局 财务管理职位 0010120010 77 65 37
万州区-万州区财政局 信息维护职位 0010120020 21 21 11
万州区-万州区农业农村委员会 农业综合管理职位 0010130010 71 59 30
万州区-万州区商务委员会 对外经贸职位 0010140010 100 89 52
万州区-万州区商务委员会 综合管理职位 0010140020 40 36 16
万州区-万州区住房和城乡建设委员会 安全质量监管职位 0010150010 24 20 10
万州区-万州区卫生健康委员会 疾病控制职位 0010160010 15 12 9
万州区-万州区卫生健康委员会 医政医管职位 0010160020 18 15 7
万州区-万州区文化和旅游发展委员会 综合管理职位 0010170010 370 322 198
万州区-万州区应急管理局 财务管理职位 0010180010 20 14 7
万州区-万州区国有资产监督管理委员会 综合管理职位 0010190010 55 47 23
万州区-万州区医疗保障局 财务管理职位 0010200010 10 10 4
万州区-万州区林业局 会计职位 0010210010 29 26 11
万州区-万州区大数据应用发展管理局 综合管理职位 0010220010 21 19 7
万州区-万州区政务服务管理办公室 综合管理职位 0010230010 93 81 48
万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位1 0010240010 126 117 70
万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位2 0010240020 193 185 117
万州区-万州区市场监督管理局 医疗药品监管职位1 0010240030 12 9 7
万州区-万州区市场监督管理局 医疗药品监管职位2 0010240040 18 16 9
万州区-万州区市场监督管理局 特种设备监管职位 0010240050 95 92 54
万州区-万州区市场监督管理局 市场监督管理职位1 0010240060 23 19 11
万州区-万州区市场监督管理局 市场监督管理职位2 0010240070 25 23 11
万州区-万州区司法局 司法助理员职位1 0010250010 17 14 10
万州区-万州区司法局 司法助理员职位2 0010250020 22 21 6
万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位1 0010260010 62 53 27
万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位2 0010260020 11 8 5
万州区-万州区公安局 基层警务技术职位(网络安全管理) 0010260030 13 10 2
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位1 0020010010 169 149 76
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位2 0020010020 105 97 62
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位3 0020010030 68 68 40
黔江区-黔江区乡镇机关 人武职位 0020010040 65 59 33
黔江区-黔江区规划自然资源局 基层国土管理职位1 0020020010 89 82 51
黔江区-黔江区规划自然资源局 基层国土管理职位2 0020020020 33 31 16
涪陵区-涪陵区焦石镇人民政府 应急管理职位 0030010010 18 14 6
涪陵区-涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位 0030020010 16 12 3
涪陵区-涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位 0030030010 8 4 1
涪陵区-涪陵区清溪镇人民政府 综合管理职位 0030040010 19 16 1
涪陵区-涪陵区蔺市镇人民政府 综合管理职位 0030050010 15 15 7
涪陵区-涪陵区青羊镇人民政府 综合管理职位 0030060010 45 38 19
涪陵区-涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位 0030070010 26 22 5
涪陵区-涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位 0030080010 15 14 5
涪陵区-涪陵区石沱镇人民政府 综合管理职位 0030090010 11 11 2
涪陵区-涪陵区同乐乡人民政府 综合管理职位 0030100010 80 76 11
涪陵区-涪陵区武陵山乡人民政府 综合管理职位 0030110010 6 6 1
涪陵区-涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位 0030120010 8 7 4
涪陵区-涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位 0030130010 24 21 8
涪陵区-涪陵区大顺乡人民政府 综合管理职位 0030140010 13 12 3
涪陵区-涪陵区增福乡人民政府 综合管理职位 0030150010 22 19 10
涪陵区-涪陵区罗云乡人民政府 综合管理职位 0030160010 8 6 3
涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位 0030170010 20 15 9
涪陵区-涪陵区江东街道办事处 综合管理职位 0030180010 7 5 4
涪陵区-涪陵区白涛街道办事处 综合管理职位 0030190010 18 17 8
涪陵区-涪陵保税区管委会 招商专员职位 0030200010 115 100 54
涪陵区-涪陵区委组织部 综合管理职位 0030210010 31 28 12
涪陵区-涪陵区委统战部 综合管理职位 0030220010 12 10 8
涪陵区-涪陵区委网信办 网络管理职位 0030230010 18 16 11
涪陵区-涪陵区委直属机关工委 综合管理职位 0030240010 16 11 2
涪陵区-涪陵区人民政府办公室 综合管理职位 0030250010 20 19 6
涪陵区-涪陵区教委 综合管理职位 0030260010 14 11 7
涪陵区-涪陵区科技局 科技管理职位 0030270010 126 109 51
涪陵区-涪陵区住房城乡建委 工程管理职位 0030280010 37 36 19
涪陵区-涪陵区交通局 公路建设管理职位 0030290010 68 61 34
涪陵区-涪陵区卫生健康委 医政管理职位 0030300010 13 11 6
涪陵区-涪陵区招商投资局 招商管理职位 0030310010 93 85 46
涪陵区-涪陵区文化旅游委 综合管理职位 0030320010 48 39 18
涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位1 0030330010 29 25 13
涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位2 0030330020 21 20 6
涪陵区-共青团涪陵区委员会 综合管理职位 0030340010 21 16 6
涪陵区-九三学社涪陵区委员会 综合管理职位 0030350010 7 6 3
涪陵区-涪陵白涛园区管委会 综合管理职位 0030360010 9 8 0
涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位1 0030370010 4 3 2
涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位2 0030370020 3 3 0
涪陵区-涪陵区公安局 基层综合管理职位 0030370030 13 11 2
涪陵区-涪陵区公安局 基层警务技术职位 0030370040 24 23 14
渝中区-渝中区人民政府七星岗街道办事处 综合管理职位 0040010010 90 70 32
渝中区-渝中区人民政府菜园坝街道办事处 综合管理职位 0040020010 488 434 238
渝中区-渝中区人民政府大溪沟街道办事处 综合管理职位 0040030010 52 48 30
渝中区-渝中区人民政府上清寺街道办事处 综合管理职位 0040040010 69 60 30
渝中区-渝中区人民政府南纪门街道办事处 城市规划职位 0040050010 142 131 58
渝中区-渝中区人民政府南纪门街道办事处 财政管理职位 0040050020 19 19 10
渝中区-渝中区司法局 司法助理员职位1 0040060010 54 47 25
渝中区-渝中区司法局 司法助理员职位2 0040060020 57 54 28
大渡口区-大渡口区建胜镇人民政府 城镇规划职位 0050010010 32 26 12
大渡口区-大渡口区跳磴镇人民政府 财务管理职位 0050020010 166 146 74
大渡口区-大渡口区八桥镇人民政府 会计职位 0050030010 42 38 25
大渡口区-大渡口区八桥镇人民政府 信访职位 0050030020 12 9 1
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位1 0050040010 24 20 7
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位2 0050040020 128 112 60
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位3 0050040030 24 22 15
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位4 0050040040 34 29 17
江北区-江北区纪委监委 监督检查职位1 0060010010 75 65 37
江北区-江北区纪委监委 监督检查职位2 0060010020 34 29 18
江北区-江北区人力资源和社会保障局 执法监督职位 0060020010 48 40 17
江北区-江北区住房和城乡建设委员会 行政执法职位 0060030010 30 23 13
江北区-江北区卫生健康委员会 公共卫生职位 0060040010 166 140 67
江北区-江北区应急管理局 安全风险防控综合职位 0060050010 527 478 264
江北区-江北区国有资产监督管理委员会 财务职位 0060060010 152 130 68
江北区-江北区体育局 竞赛组织职位 0060070010 87 83 44
江北区-江北区统计局 统计调查职位 0060080010 49 44 21
江北区-江北区医疗保障局 财务职位 0060090010 63 59 37
江北区-江北区大数据应用发展管理局 数据管理应用职位 0060100010 83 75 38
沙坪坝区-沙坪坝区凤凰镇人民政府 综合管理职位 0070010010 28 26 13
沙坪坝区-沙坪坝区回龙坝镇人民政府 经贸管理职位 0070020010 42 36 23
沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 财务管理职位 0070030010 43 36 16
沙坪坝区-沙坪坝区覃家岗街道办事处 统计管理职位 0070040010 51 46 26
沙坪坝区-沙坪坝区歌乐山街道办事处 基层执法职位 0070050010 17 14 7
沙坪坝区-沙坪坝区山洞街道办事处 综合管理职位 0070060010 48 45 21
沙坪坝区-沙坪坝区磁器口街道办事处 综合管理职位 0070070010 67 58 30
沙坪坝区-沙坪坝区井口街道办事处 综合管理职位 0070080010 34 28 16
沙坪坝区-沙坪坝区联芳街道办事处 综合管理职位 0070090010 57 48 30
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委机关 审查调查职位1 0070100010 26 25 11
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委机关 审查调查职位2 0070100020 45 42 25
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委派驻纪检监察组 审查调查职位3 0070110010 6 6 1
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委派驻纪检监察组 审查调查职位4 0070110020 2 2 2
沙坪坝区-沙坪坝区监委派出监察室 审查调查职位5 0070120010 3 2 0
沙坪坝区-沙坪坝区总工会 财务管理职位 0070130010 52 44 24
沙坪坝区-共青团沙坪坝区委员会 涉外志愿者管理职位 0070140010 51 47 33
沙坪坝区-沙坪坝区教育委员会 工资福利专干职位 0070150010 205 191 89
沙坪坝区-沙坪坝区教育委员会 语言文字工作管理职位 0070150020 48 40 19
沙坪坝区-沙坪坝区教育委员会 教育执法监督职位 0070150030 67 63 32
沙坪坝区-沙坪坝区经济和信息化委员会 综合管理职位 0070160010 405 373 198
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理局 园林绿化管理职位 0070170010 154 141 81
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会 卫生应急管理职位1 0070180010 26 22 12
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会 卫生应急管理职位2 0070180020 46 45 22
沙坪坝区-沙坪坝区农业农村委员会 综合管理职位 0070190010 24 20 6
沙坪坝区-沙坪坝区文化和旅游发展委员会 文化旅游管理职位 0070200010 315 294 144
沙坪坝区-沙坪坝区国有资产监督管理委员会 综合管理职位 0070210010 452 415 242
沙坪坝区-沙坪坝区医疗保障局 医保管理职位 0070220010 114 99 57
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 财务会计职位 0070230010 86 80 36
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位1 0070230020 19 16 8
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位2 0070230030 42 34 19
南岸区-南岸区长生桥镇人民政府 综合管理职位1 0080010010 30 19 9
南岸区-南岸区长生桥镇人民政府 综合管理职位2 0080010020 486 438 232
南岸区-南岸区南坪镇人民政府 规划建设职位 0080020010 170 152 87
南岸区-南岸区南坪镇人民政府 财务管理职位 0080020020 48 44 22
南岸区-南岸区鸡冠石镇人民政府 综合管理职位1 0080030010 47 44 19
南岸区-南岸区鸡冠石镇人民政府 综合管理职位2 0080030020 28 26 16
南岸区-南岸区广阳镇人民政府 综合管理职位 0080040010 27 22 13
南岸区-南岸区龙门浩街道办事处 综合管理职位 0080050010 99 92 53
南岸区-南岸区弹子石街道办事处 综合管理职位 0080060010 70 55 31
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位1 0080070010 88 82 54
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位2 0080070020 37 29 16
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位3 0080070030 88 82 42
南岸区-南岸区纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察职位4 0080080010 14 12 5
南岸区-南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 综合管理职位1 0080090010 91 87 50
南岸区-南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 综合管理职位2 0080090020 52 51 30
南岸区-南岸区退役军人事务局 财务管理职位 0080100010 66 60 32
南岸区-南岸区应急管理局 综合管理职位1 0080110010 43 40 24
南岸区-南岸区应急管理局 综合管理职位2 0080110020 62 57 23
南岸区-南岸区医疗保障局 医疗保障管理职位 0080120010 37 30 21
南岸区-南岸区大数据发展局 综合管理职位 0080130010 52 48 26
巴南区-巴南区丰盛镇人民政府 综合管理职位 0090010010 19 17 8
巴南区-巴南区石龙镇人民政府 综合管理职位 0090020010 39 32 14
巴南区-巴南区姜家镇人民政府 工程管理职位 0090030010 62 54 17
巴南区-巴南区天星寺镇人民政府 财务管理职位 0090040010 48 40 20
江津区-江津区柏林镇人民政府 调查统计职位 0100010010 16 13 7
江津区-江津区蔡家镇人民政府 新闻宣传职位 0100020010 12 11 5
江津区-江津区蔡家镇人民政府 综合管理职位 0100020020 122 107 48
江津区-江津区石蟆镇人民政府 环境管理职位 0100030010 19 16 7
江津区-江津区石蟆镇人民政府 财务会计职位 0100030020 11 10 6
合川区-合川区乡镇机关 财务管理职位1 0110010010 108 100 53
合川区-合川区乡镇机关 财务管理职位2 0110010020 45 45 25
合川区-合川区乡镇机关 综合管理职位1 0110010030 513 485 274
合川区-合川区乡镇机关 综合管理职位2 0110010040 103 99 59
合川区-合川区乡镇机关 规划建设职位1 0110010050 82 75 47
合川区-合川区乡镇机关 规划建设职位2 0110010060 44 39 19
永川区-永川区朱沱镇人民政府 综合管理职位 0120010010 13 13 8
永川区-永川区朱沱镇人民政府 行政执法职位 0120010020 8 7 3
永川区-永川区朱沱镇人民政府 财务管理职位 0120010030 20 20 11
永川区-永川区朱沱镇人民政府 经济统计职位 0120010040 14 12 5
永川区-永川区双石镇人民政府 宣传教育职位 0120020010 5 5 2
永川区-永川区双石镇人民政府 综合管理职位 0120020020 5 5 0
永川区-永川区双石镇人民政府 财务管理职位 0120020030 9 7 2
永川区-永川区松溉镇人民政府 财务管理职位 0120030010 5 4 3
永川区-永川区松溉镇人民政府 文化宣传职位 0120030020 136 129 63
永川区-永川区松溉镇人民政府 经济发展职位 0120030030 5 4 3
永川区-永川区松溉镇人民政府 规划建设职位 0120030040 13 12 10
永川区-永川区来苏镇人民政府 财务管理职位 0120040010 6 4 3
永川区-永川区来苏镇人民政府 综合管理职位 0120040020 18 17 6
永川区-永川区来苏镇人民政府 工程管理职位 0120040030 35 32 13
永川区-永川区来苏镇人民政府 安全管理职位 0120040040 93 86 42
永川区-永川区板桥镇人民政府 综合管理职位 0120050010 5 5 2
永川区-永川区板桥镇人民政府 信息管理职位 0120050020 33 33 19
永川区-永川区板桥镇人民政府 城镇建设职位 0120050030 23 15 5
永川区-永川区红炉镇人民政府 应急管理职位 0120060010 33 31 18
永川区-永川区宝峰镇人民政府 林木保护职位 0120070010 12 11 5
永川区-永川区宝峰镇人民政府 综合管理职位1 0120070020 13 11 4
永川区-永川区宝峰镇人民政府 综合管理职位2 0120070030 41 33 18
永川区-永川区宝峰镇人民政府 社会事务职位 0120070040 11 10 5
永川区-永川区宝峰镇人民政府 应急管理职位 0120070050 29 26 15
永川区-永川区宝峰镇人民政府 财务管理职位 0120070060 9 8 1
永川区-永川区青峰镇人民政府 财务管理职位 0120080010 8 8 3
永川区-永川区青峰镇人民政府 环境保护职位 0120080020 19 17 6
永川区-永川区吉安镇人民政府 综合管理职位 0120090010 5 5 2
永川区-永川区吉安镇人民政府 财务管理职位 0120090020 4 3 1
永川区-永川区吉安镇人民政府 产业发展职位 0120090030 17 15 6
永川区-永川区吉安镇人民政府 规划管理职位 0120090040 18 16 5
永川区-永川区三教镇人民政府 综合管理职位 0120100010 16 16 6
永川区-永川区何埂镇人民政府 财务管理职位 0120110010 5 5 2
永川区-永川区何埂镇人民政府 综合管理职位 0120110020 11 9 4
永川区-永川区何埂镇人民政府 信息管理职位 0120110030 15 12 4
永川区-永川区何埂镇人民政府 基础建设职位 0120110040 59 54 30
永川区-永川区金龙镇人民政府 财务管理职位 0120120010 10 9 6
永川区-永川区金龙镇人民政府 村镇规划职位 0120120020 11 11 5
永川区-永川区五间镇人民政府 财务管理职位 0120130010 4 4 4
永川区-永川区五间镇人民政府 安全管理职位 0120130020 63 56 36
永川区-永川区临江镇人民政府 财务管理职位 0120140010 6 5 1
永川区-永川区临江镇人民政府 综合管理职位 0120140020 4 3 1
永川区-永川区仙龙镇人民政府 工程管理职位 0120150010 17 16 7
永川区-永川区仙龙镇人民政府 经济发展职位 0120150020 8 6 1
永川区-永川区永荣镇人民政府 煤矿监管职位 0120160010 58 51 33
永川区-永川区永荣镇人民政府 危化监管职位 0120160020 48 41 19
永川区-永川区胜利路街道办事处 综合管理职位 0120170010 60 54 26
永川区-永川区南大街街道办事处 综合管理职位 0120180010 18 13 7
永川区-永川区南大街街道办事处 基层建设职位 0120180020 67 62 37
永川区-永川区卫星湖街道办事处 综合管理职位 0120190010 22 20 10
永川区-永川区纪委监委 案件检查职位1 0120200010 55 49 29
永川区-永川区纪委监委 案件检查职位2 0120200020 22 22 8
永川区-永川区纪委监委 案件检查职位3 0120200030 61 56 27
永川区-永川区纪委监委 综合管理职位 0120200040 77 70 33
永川区-永川区发改委 经济运行分析职位 0120210010 50 43 17
永川区-永川区财政局 财政管理职位 0120220010 140 130 78
永川区-永川区民政局 民政事务职位 0120230010 56 54 32
永川区-永川区民政局 财务管理职位 0120230020 23 20 9
永川区-永川区司法局 司法助理员职位 0120240010 16 11 4
永川区-永川区住房和城乡建设委员会 消防审验职位 0120250010 10 10 5
永川区-永川区生态环境局 环境工程职位 0120260010 61 55 21
永川区-永川区能源局 能源安全监管职位 0120270010 80 73 47
永川区-永川区统计局 统计职位 0120280010 95 86 44
永川区-永川区大数据应用发展管理局 产业融合发展职位 0120290010 51 47 25
永川区-永川区应急管理局 安全监察职位 0120300010 142 131 69
永川区-永川区公安局 基层综合管理职位 0120310010 12 8 5
永川区-永川区公安局 基层警务技术职位(网络安全管理) 0120310020 3 2 2
綦江区-綦江区郭扶镇人民政府 财务管理职位 0130010010 24 21 11
綦江区-綦江区郭扶镇人民政府 综合管理职位 0130010020 5 4 2
綦江区-綦江区郭扶镇人民政府 经济发展职位 0130010030 16 12 9
綦江区-綦江区隆盛镇人民政府 经济发展职位 0130020010 48 37 18
綦江区-綦江区篆塘镇人民政府 综合管理职位 0130030010 27 23 14
綦江区-綦江区打通镇人民政府 综合管理职位 0130040010 9 7 3
綦江区-綦江区永新镇人民政府 政务管理职位 0130050010 12 12 11
綦江区-綦江区永新镇人民政府 综合管理职位 0130050020 16 13 8
綦江区-綦江区永新镇人民政府 财务管理职位 0130050030 33 32 8
綦江区-綦江区安稳镇人民政府 综合管理职位 0130060010 2 2 1
綦江区-綦江区扶欢镇人民政府 综合管理职位 0130070010 95 82 39
綦江区-綦江区赶水镇人民政府 综合管理职位1 0130080010 277 214 38
綦江区-綦江区赶水镇人民政府 综合管理职位2 0130080020 44 41 20
綦江区-綦江区赶水镇人民政府 企业监管职位 0130080030 8 8 5
綦江区-綦江区石壕镇人民政府 综合管理职位 0130090010 3 2 1
綦江区-綦江区石壕镇人民政府 城镇建设职位 0130090020 26 24 7
綦江区-綦江区石角镇人民政府 建设管理职位1 0130100010 8 6 5
綦江区-綦江区石角镇人民政府 建设管理职位2 0130100020 9 7 3
綦江区-綦江区石角镇人民政府 财务管理职位 0130100030 15 13 8
綦江区-綦江区东溪镇人民政府 综合管理职位1 0130110010 10 10 6
綦江区-綦江区东溪镇人民政府 综合管理职位2 0130110020 52 48 28
綦江区-綦江区东溪镇人民政府 建设管理职位 0130110030 8 8 6
綦江区-綦江区三江街道办事处 财务管理职位 0130120010 71 66 37
綦江区-綦江区三江街道办事处 环境设计职位 0130120020 35 32 17
綦江区-綦江区三江街道办事处 应急管理职位 0130120030 77 73 40
綦江区-綦江区纪委监委 基层监察职位1 0130130010 38 19 5
綦江区-綦江区纪委监委 基层监察职位2 0130130020 40 37 13
綦江区-綦江区公安局 基层综合管理职位(金融财会) 0130140010 12 10 6
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位1(法医) 0140010010 15 14 7
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位2(物证检验及鉴定) 0140010020 6 6 3
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位3(交通安全技术) 0140010030 10 9 7
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位4(信息通信) 0140010040 115 110 40
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位5(信息通信) 0140010050 40 38 16
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位1 0140010060 172 156 87
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位2 0140010070 125 106 51
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位3 0140010080 19 15 10
大足区-大足区公安局 基层综合管理职位 0140010090 17 15 8
璧山区-璧山区正兴镇人民政府 规划建设管理职位 0150010010 12 12 2
璧山区-璧山区七塘镇人民政府 综合管理职位 0150020010 5 5 0
璧山区-璧山区七塘镇人民政府 财务管理职位 0150020020 61 51 20
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 应急管理职位 0150030010 62 59 25
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 综合管理职位 0150030020 34 31 12
璧山区-璧山区三合镇人民政府 综合管理职位1 0150040010 31 28 10
璧山区-璧山区三合镇人民政府 综合管理职位2 0150040020 52 48 30
璧山区-璧山区广普镇人民政府 综合管理职位 0150050010 9 8 2
璧山区-璧山区广普镇人民政府 数据统计职位 0150050020 20 15 3
璧山区-璧山区人民政府丁家街道办事处 综合管理职位 0150060010 27 24 8
璧山区-璧山区人民政府来凤街道办事处 综合管理职位 0150070010 97 89 50
璧山区-璧山区公安局 基层警务技术职位1(法医) 0150080010 13 8 7
璧山区-璧山区公安局 基层警务技术职位2(法医) 0150080020 27 26 13
璧山区-璧山区公安局 基层警务技术职位3(信息通信) 0150080030 11 9 4
璧山区-璧山区公安局 基层执法勤务职位(金融财会) 0150080040 8 7 5
铜梁区-铜梁区纪委监委 派出监察职位1 0160010010 13 9 5
铜梁区-铜梁区纪委监委 派出监察职位2 0160010020 8 6 3
铜梁区-铜梁区生态环境局 生态环保职位 0160020010 42 40 20
铜梁区-铜梁区统计局 综合管理职位 0160030010 26 24 15
铜梁区-铜梁区公安局 基层执法勤务职位 0160040010 7 5 2
潼南区-潼南区塘坝镇人民政府 综合管理职位 0170010010 18 13 9
潼南区-潼南区崇龛镇人民政府 综合管理职位 0170020010 17 16 6
潼南区-潼南区米心镇人民政府 综合管理职位 0170030010 35 31 16
潼南区-潼南区花岩镇人民政府 综合管理职位 0170040010 20 16 7
潼南区-潼南区柏梓镇人民政府 综合管理职位 0170050010 31 25 11
潼南区-潼南区古溪镇人民政府 财务管理职位 0170060010 12 10 3
潼南区-潼南区群力镇人民政府 财务管理职位 0170070010 19 18 7
荣昌区-荣昌区仁义镇人民政府 综合管理职位 0180010010 28 25 15
荣昌区-荣昌区吴家镇人民政府 综合管理职位 0180020010 106 95 47
荣昌区-荣昌区吴家镇人民政府 行政执法职位 0180020020 146 130 78
荣昌区-荣昌区铜鼓镇人民政府 综合管理职位 0180030010 15 15 4
荣昌区-荣昌区盘龙镇人民政府 综合管理职位 0180040010 104 95 57
荣昌区-荣昌区盘龙镇人民政府 行政执法职位 0180040020 11 9 3
荣昌区-荣昌区公安局 基层警务技术职位(网络安全管理) 0180050010 15 12 8
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位1 0190010010 74 65 36
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位2 0190010020 84 76 42
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位3 0190010030 43 41 23
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位4 0190010040 15 14 7
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位5 0190010050 87 76 42
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位6 0190010060 76 69 41
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位7 0190010070 42 40 19
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位8 0190010080 18 16 6
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位9 0190010090 34 27 14
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位10 0190010100 32 27 12
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位11 0190010110 107 98 64
开州区-开州区纪委监委 纪检监察职位1 0190020010 11 11 4
开州区-开州区纪委监委 纪检监察职位2 0190020020 7 5 3
开州区-开州区纪委监委 信息管理职位 0190020030 32 25 13
开州区-开州区教委 财务管理职位 0190030010 27 24 13
开州区-开州区教委 基建管理职位 0190030020 37 32 15
开州区-开州区经济信息委 经济管理职位1 0190040010 7 5 2
开州区-开州区经济信息委 经济管理职位2 0190040020 9 9 1
开州区-开州区规划自然资源局 测绘规划职位 0190050010 13 12 3
开州区-开州区住房城乡建委 排水管理职位 0190060010 28 23 16
开州区-开州区住房城乡建委 消防管理职位 0190060020 50 45 31
开州区-开州区交通局 交通建设管理职位 0190070010 34 33 18
开州区-开州区司法局 司法助理员职位 0190080010 6 6 3
开州区-开州区卫生健康委 卫生管理职位 0190090010 7 7 4
梁平区-梁平区市场监督管理局 基层市场监管职位1 0200010010 171 147 79
梁平区-梁平区市场监督管理局 基层市场监管职位2 0200010020 35 32 15
梁平区-梁平区市场监督管理局 机电设备监管职位 0200010030 147 103 55
梁平区-梁平工业园区管理委员会 科技与金融服务职位 0200020010 31 26 17
武隆区-武隆区鸭江镇人民政府 综合管理职位 0210010010 51 40 20
武隆区-武隆区长坝镇人民政府 党建管理职位 0210020010 56 52 29
武隆区-武隆区和顺镇人民政府 综合管理职位 0210030010 46 42 22
武隆区-武隆区双河镇人民政府 综合管理职位 0210040010 63 59 34
武隆区-武隆区凤来镇人民政府 农经管理职位 0210050010 37 33 14
武隆区-武隆区庙垭乡人民政府 农经管理职位 0210060010 19 18 11
武隆区-武隆区纪委监委机关 基层监察职位 0210070010 6 5 2
武隆区-武隆区公安局 基层警务技术职位(信息通信) 0210080010 13 11 6
城口县-城口县修齐镇人民政府 工程管理职位 0220010010 71 67 33
城口县-城口县巴山镇人民政府 综合管理职位1 0220020010 106 95 43
城口县-城口县巴山镇人民政府 综合管理职位2 0220020020 28 26 9
城口县-城口县东安镇人民政府 综合管理职位1 0220030010 46 43 14
城口县-城口县东安镇人民政府 综合管理职位2 0220030020 9 9 4
城口县-城口县蓼子乡人民政府 综合管理职位 0220040010 19 18 12
城口县-城口县鸡鸣乡人民政府 综合管理职位1 0220050010 143 128 38
城口县-城口县鸡鸣乡人民政府 综合管理职位2 0220050020 15 15 10
城口县-城口县高观镇人民政府 综合管理职位1 0220060010 9 9 4
城口县-城口县高观镇人民政府 综合管理职位2 0220060020 8 8 4
城口县-城口县明通镇人民政府 综合管理职位 0220070010 15 14 5
城口县-城口县北屏乡人民政府 综合管理职位 0220080010 10 9 5
城口县-城口县双河乡人民政府 平安建设职位 0220090010 21 17 8
城口县-城口县司法局 社区矫正职位 0220100010 5 5 2
城口县-城口县司法局 基层司法助理员职位 0220100020 41 37 21
城口县-城口县市场监督管理局 基层市场监管岗位1 0220110010 22 20 9
城口县-城口县市场监督管理局 基层市场监管岗位2 0220110020 17 16 5
城口县-城口县市场监督管理局 基层市场监管岗位3 0220110030 12 12 5
城口县-城口县公安局 基层综合管理职位 0220120010 3 2 2
城口县-城口县公安局 基层警务技术职位(信息通信) 0220120020 29 27 10
