西部科学城重庆高新区

2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘

紧缺高层次人才考试考核成绩及进入体检环节

人员名单公示

根据2023119日市人力资源和社会保障局官网发布的《2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》要求,现将西部科学城重庆高新区2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才考试考核成绩及进入体检环节人员名单公示。

一、公示期
  20231220—1228日(7个工作日)
  二、受理地点及电话
  地    点:重庆高新区纪工委、重庆高新区党工委党群工作部 

通讯地址:重庆高新区高新大道6号,邮编:400039

联系电话:重庆高新区纪工委(02368889199(信访举报)、重庆高新区党工委党群工作部(02368600725、重庆高新区公共服务局(02368680603

受理时间:9:00—18:00

三、公示要求
  1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
  2.反映人须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不应借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将依规处理。
  3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

 

附件:西部科学城重庆高新区2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才考试考核成绩及进入体检环节人员名单公示表

 

 

                                                               重庆高新区党工委党群工作部

                                                                     重庆高新区公共服务局

                                                                        20231219

 
                   西部科学城重庆高新区
     2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次
       人才考试考核成绩及进入体检环节人员名单公示表
 准考证号码     姓名 职业能力倾向测验成绩 资格复审是否通过 专业面试
(说课)成绩
  综合面试
    成绩
  总成绩 是否进入体检环节
34340300103 李伯琼 65.00 84.60 83.40 74.50
34340300106 伍云锋 66.30 83.20 83.80 74.90
34340300418 张声 60.90 80.40 83.60 71.45
34340300502 杨璐 70.10 66.80 81.40 72.10  
34340300504 王妍熙 72.70 82.20 80.60 77.05
34340300511 孙文杰 70.20 87.80 87.40 78.90
34340300714 廖凡淇 65.80 缺考 缺考 缺考  
34340300720 黄睿红 66.80 83.80 84.60 75.50  
34340300725 王闻博 72.40 71.00 71.40 71.80  
34340300928 鲜茂滢 67.20 63.00 67.00 66.10  
34340301009 付慧颖 68.90 85.20 84.80 76.95
34340301106 陈虹宇 65.60 71.20 70.80 68.30  
34340301224 付朝林 60.90 69.60 70.40 65.45  
34340301225 王嫒嫒 67.50 86.40 86.00 76.85
34340301311 汪雨洁 67.50 69.60 66.80 67.85  
34340301316 彭炯程 68.40 74.00 73.40 71.05  
34340301328 游洋 68.10 75.40 74.40 71.50
34340301402 韩孟晓 63.10 68.00 69.40 65.90  
34340301419 饶顺 70.40 76.60 76.60 73.50
34340301611 喻天 67.90 81.00 79.00 73.95  
34340301617 刘永飞 59.90 82.40 81.60 70.95  
34340301725 宋佳 64.50 64.00 64.60 64.40  
34340301803 罗艾林 66.30 85.40 86.00 76.00
34340301929 蒋安吉 67.40 68.20 68.00 67.75
34340302010 颜识涵 68.60 89.00 87.80 78.50
34340302104 黄玲 61.70 65.20 66.20 63.70  
34340302203 杨灵灵 58.70 82.20 83.40 70.75
34340302204 何韦唯 64.50 79.20 81.80 72.50  
34340302220 蒋利利 61.60 80.00 81.40 71.15  
34340302312 张雨 71.30 71.00 67.40 70.25  
34340302408 杜冰 66.00 78.00 77.20 71.80  
34340302410 杜佳能 68.90 84.80 84.40 76.75
34340302416 郑思宇 65.20 71.20 71.20 68.20  
34340302504 李雨婷 71.60 82.40 81.00 76.65
34340302512 杜茜萍 70.20 72.60 72.00 71.25  
34340302525 朱鹏宇 70.20 82.40 84.40 76.80  
34340302626 龙宸晨 67.90 75.00 81.40 73.05  
34340302819 黄作银 72.00 66.80 68.60 69.85  
34340303105 魏俊锋 68.90 88.40 87.40 78.40
34340303113 邓敏 62.30 76.60 76.40 69.40  
34340303123 李丹 64.20 74.20 77.80 70.10  
34340303206 彭然子 68.60 67.80 68.60 68.40  
34340303208 陈珊 64.70 69.60 69.60 67.15  
34340303220 李娅 67.30 79.80 79.40 73.45
34340303226 罗雪莲 66.90 80.40 81.60 73.95  
34340303317 瞿桂容 66.50 81.00 83.40 74.35
34340303404 唐彧璇 69.70 81.20 79.80 75.10  
34340303416 黄玉玲 63.80 82.20 81.80 72.90
34340303428 张秀美 62.10 72.40 72.20 67.20  
34340303505 余源 67.40 80.80 81.20 74.20
34340303506 邓淑睿 66.60 78.60 75.80 71.90  
34340303508 谭越 66.10 67.40 67.80 66.85  
34340303517 陈俊杰 62.50 缺考 缺考 缺考  
34340303521 傅小洛 67.00 79.00 80.60 73.40  
34340303522 何柳芳 66.40 65.20 66.20 66.05  
34340303611 谢恋 69.40 78.40 77.00 73.55  
34340303618 胡心悦 61.60 61.80 62.00 61.75  
34340303712 颜雪竹 70.20 84.60 85.40 77.60
34340303723 乔昕玥 67.20 72.60 67.60 68.65  
34340303815 李文智 65.10 87.20 87.60 76.25
34340303829 姚彤 65.80 64.20 65.40 65.30  
34340303925 刘凌枫 69.10 82.20 82.00 75.60
34340304020 魏铭 64.60 87.60 87.40 76.05
34340304024 夏豪 65.60 88.40 88.80 77.10
34340304111 陈妍君 67.80 74.60 75.20 71.35  
34340304203 罗姚林 69.60 72.80 69.20 70.30  
34340304212 李亭佳 69.70 74.80 77.20 72.85  
34340304224 周于七 66.30 75.60 76.20 71.10  
34340304518 向维 67.00 80.80 80.80 73.90  
34340304523 陈金钰 78.60 71.80 72.20 75.30  
34340304525 戴继云 63.70 71.40 73.80 68.15  
34340304601 蒋岱玲 68.00 79.40 79.60 73.75  
34340304603 罗舒心 66.80 79.60 80.80 73.50  
34340304615 董星莹 69.00 87.80 88.20 78.50
34340304702 雷倩 53.70 缺考 缺考 缺考  
34340304725 袁凡舒 66.30 85.80 84.00 75.60
34340304804 张艺曦 68.80 87.60 88.80 78.50
34340304822 刘凡玉 62.20 88.20 88.40 75.25
34340304824 刘敏 67.40 77.40 79.40 72.90  
34340304826 陈穿越 62.00 79.60 79.60 70.80  
34340304906 马腾 60.50 77.20 77.60 68.95  
34340305029 刘彦萌 66.30 69.60 66.20 67.10  
34340402121 王芸欢 69.50 85.80 85.20 77.50
34340402211 袁一丹 70.20 83.20 83.00 76.65
34340402218 杨羽 64.10 78.60 80.20 71.75  
34340402324 陈序洪 66.90 71.40 72.80 69.50  
34340402503 鲁桂伶 70.40 83.80 82.20 76.70  
34340402505 邓家洪 64.00 69.80 70.40 67.05  
34340402620 王艺潭 69.20 78.20 76.20 73.20  
34340402624 骆丽酾 64.20 81.40 84.40 73.55
34340402625 陈佳玲 72.00 75.60 76.00 73.90
34340402704 李林晏 65.70 69.80 83.60 71.20  
34340402717 程丽岚 68.30 78.00 77.60 73.05  
34340402922 闵慧娟 65.90 83.20 81.60 74.15  
34340403013 邱思霖 66.10 81.20 80.60 73.50  
34340403111 苟李茜 69.50 72.60 73.60 71.30  
34340403215 陈庆颖 65.50 79.40 80.20 72.65  
34340403315 范双钰 74.70 76.80 75.80 75.50  
34340403323 胡菀麟 62.10 83.00 83.20 72.60  
34340403419 党涵 69.10 81.40 81.80 75.35  
34340403501 谭艳萍 68.90 88.80 88.20 78.70
34340403507 岳珏嘉 72.70 79.20 78.60 75.80
34340403517 何剪烛 71.10 87.80 87.80 79.45
34340403701 陈丽琦 68.00 87.60 88.00 77.90
34340403816 彭兰馨 65.70 75.60 77.20 71.05  
34340403817 肖淇棋 63.00 83.60 84.00 73.40  
  刘嘉涵 85.80 85.80 85.80
  熊若男 76.00 80.80 78.40
  赵一红 75.60 75.60 75.60  
  刘静 73.00 71.00 72.00  
  邬金杉 87.80 87.00 87.40
  李红霞 86.80 86.80 86.80
  王思媛 86.20 87.00 86.60
  王祥庭 78.80 81.00 79.90  
  曹强 73.80 72.40 73.10  
  彭楠淇 71.20 73.40 72.30  
  邱腾森 68.60 66.20 67.40  
  马文頔 87.40 87.60 87.50
  谢玉婷 88.00 86.80 87.40
  谭语 72.40 74.20 73.30  
  王晓凤 71.20 72.40 71.80  
  张霞丽 69.40 70.20 69.80  
  谢平 68.00 70.40 69.20  
  谭红玉 66.20 66.60 66.40  
  田琼 62.20 61.60 61.90  
  刘倩影 79.80 82.40 81.10
  许先玺 78.20 81.20 79.70
  田文汇 70.60 70.60 70.60  
  王俊耀 70.00 70.00 70.00  
  徐斐斐 66.20 66.20 66.20  
  何凤 88.60 88.20 88.40
  刘羽 87.60 87.60 87.60
  王婷婷 86.80 88.00 87.40
  陶颖 87.20 83.40 85.30  
  卜满春 79.60 81.20 80.40  
  孙铃 77.80 79.40 78.60  
  王英姿 77.00 80.00 78.50  
  秦畅憶 66.00 67.80 66.90  
  李红 65.20 67.80 66.50  
  王冬梅 87.00 85.20 86.10
  杨超 82.00 82.00 82.00
  刘瑶 79.60 80.60 80.10  
  曾策 78.20 76.80 77.50  
  唐小敏 77.80 74.80 76.30  
  梁隆彬 87.20 87.20 87.20
  段明娜 74.60 71.60 73.10  
  陈彦丹 70.00 70.80 70.40  
  曾婷 82.60 85.20 83.90
  陈欣雅 78.60 78.60 78.60  
  冉义芊 75.00 75.20 75.10  
  陈维 71.80 69.00 70.40  
  应孝梅 86.20 86.00 86.10
  李贵珠 79.00 83.40 81.20  
  夏林林 76.60 78.20 77.40  
  王本能 84.60 86.80 85.70
  张玉鑫 79.00 79.80 79.40  
  贺美玲 73.20 73.80 73.50  
  杨汲 70.80 72.80 71.80  
  周青青 67.20 66.00 66.60  
  蒋思琦 缺考 缺考 缺考  
  田强 缺考 缺考 缺考  
  吴清 缺考 缺考 缺考  
  唐江昱 缺考 缺考 缺考  
  何晨 缺考 缺考 缺考  
  胡杨 弃权 弃权 弃权  
  熊思 缺考 缺考 缺考  
  夏斯佳 缺考 缺考 缺考