>
您当前的位置: 首页 > 公示信息
2025年重庆市招募“三支一扶”计划报名统计表(最终职位统计)
日期:2025-04-23
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
字号:
分享:

2025年重庆市招募“三支一扶”计划报名统计表(最终职位统计)
序号 主管单位 单位代码 报考单位 职位编码 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
1 万州区 001 农技服务机构 026001001 岗位1 8 129 111 86
2 万州区 001 农技服务机构 026001002 岗位2 8 188 178 155
3 万州区 002 其他 026002001 岗位1 4 662 639 513
4 万州区 002 其他 026002002 岗位2 4 839 813 681
5 万州区 002 其他 026002003 岗位3 5 1018 1000 837
6 万州区 002 其他 026002004 岗位4 5 1344 1304 1076
7 万州区 002 其他 026002005 岗位5 4 107 82 78
8 万州区 003 医疗卫生机构 026003001 岗位1 4 199 193 157
9 万州区 003 医疗卫生机构 026003002 岗位2 1 199 165 122
10 万州区 003 医疗卫生机构 026003003 岗位3 1 87 84 71
11 黔江区 002 农技服务机构 020002001 农业发展岗 3 80 77 69
12 黔江区 002 农技服务机构 020002002 农业工程管理岗 2 337 334 286
13 黔江区 005 医疗卫生机构 020005003 临床医师岗 1 59 58 49
14 黔江区 005 医疗卫生机构 020005005 中医医师岗 2 164 155 126
15 黔江区 005 医疗卫生机构 020005001 公共卫生岗 1 90 83 64
16 黔江区 005 医疗卫生机构 020005004 医学技师岗 1 300 271 214
17 黔江区 005 医疗卫生机构 020005002 护理岗 1 78 67 57
18 黔江区 001 就业和社会保障服务机构 020001002 综合岗 2 621 599 518
19 黔江区 001 就业和社会保障服务机构 020001001 社保服务岗 2 490 475 386
20 黔江区 004 文化服务机构 020004001 文化服务岗 4 817 796 687
21 黔江区 003 退役军人服务机构 020003001 综合岗(序号21) 3 409 357 294
22 黔江区 003 退役军人服务机构 020003002 综合岗(序号22) 2 591 574 482
23 涪陵区 001 其他 010001001 岗位1 1 122 113 96
24 涪陵区 001 其他 010001005 岗位2 1 214 209 177
25 涪陵区 001 其他 010001006 岗位3 1 495 484 378
26 涪陵区 001 其他 010001007 岗位4 1 267 262 215
27 涪陵区 001 其他 010001008 岗位5 1 195 194 153
28 涪陵区 001 其他 010001009 岗位6 1 418 408 316
29 涪陵区 001 其他 010001010 岗位7 1 151 147 125
30 涪陵区 001 其他 010001011 岗位8 1 154 152 123
31 涪陵区 001 其他 010001012 岗位9 1 297 295 234
32 涪陵区 001 其他 010001002 岗位10 1 134 130 98
33 涪陵区 001 其他 010001003 岗位11 1 238 234 189
34 涪陵区 001 其他 010001004 岗位12 1 206 204 154
35 涪陵区 002 医疗卫生机构 010002001 岗位1 1 17 14 12
36 涪陵区 002 医疗卫生机构 010002002 岗位2 1 18 18 14
37 涪陵区 002 医疗卫生机构 010002003 岗位3 1 15 14 14
38 涪陵区 002 医疗卫生机构 010002004 岗位4 1 20 19 18
39 大渡口区 001 医疗卫生机构 005001001 口腔医生 1 12 10 6
40 江北区 001 其他 012001001 综合管理岗 1 437 370 280
41 江北区 002 医疗卫生机构 012002001 临床医师 1 62 62 44
42 江北区 002 医疗卫生机构 012002002 影像医师 1 9 8 7
43 沙坪坝区 001 医疗卫生机构 022001002 外科医师岗 1 3 3 3
44 沙坪坝区 001 医疗卫生机构 022001003 中药剂师岗 1 12 8 7
45 沙坪坝区 001 医疗卫生机构 022001001 全科医师岗 1 4 3 2
46 沙坪坝区 001 医疗卫生机构 022001004 中医康复医师岗 1 6 5 5
47 九龙坡区 001 教育服务机构 014001001 专技岗(序号47) 1 122 114 84
48 九龙坡区 001 教育服务机构 014001002 专技岗(序号48) 1 236 229 180
49 九龙坡区 001 教育服务机构 014001003 专技岗(序号49) 1 233 226 176
50 南岸区 001 医疗卫生机构 017001002 全科医师岗 1 2 0 0
51 南岸区 001 医疗卫生机构 017001003 影像医师岗 1 14 13 13
52 南岸区 001 医疗卫生机构 017001001 护理岗 1 124 115 91
53 北碚区 001 教育服务机构 002001004 小学语文教师 1 329 317 255
54 北碚区 001 教育服务机构 002001001 小学科学教师 1 173 169 127
55 北碚区 001 教育服务机构 002001003 小学音乐教师 1 193 183 148
56 北碚区 001 教育服务机构 002001002 小学数学教师 1 204 197 158
57 北碚区 002 医疗卫生机构 002002003 内科医生岗 1 8 7 6
58 北碚区 002 医疗卫生机构 002002001 放射科医生岗 1 2 0 0
59 北碚区 002 医疗卫生机构 002002002 临床医生岗 1 18 16 15
60 北碚区 002 医疗卫生机构 002002004 中药师岗 1 146 142 113
61 渝北区 001 教育服务机构 033001001 初中历史教师 1 116 114 96
62 渝北区 001 教育服务机构 033001003 小学数学教师 1 250 233 180
63 渝北区 001 教育服务机构 033001004 小学语文教师(序号63) 2 571 549 442
64 渝北区 001 教育服务机构 033001005 小学语文教师(序号64) 1 345 331 261
65 渝北区 001 教育服务机构 033001002 小学科学教师 1 168 163 137
66 巴南区 002 农技服务机构 001002001 智慧农技岗1 1 273 245 187
67 巴南区 002 农技服务机构 001002002 智慧农技岗2 1 221 205 164
68 巴南区 001 帮扶乡村振兴服务机构 001001001 乡村振兴岗1 1 326 308 246
69 巴南区 001 帮扶乡村振兴服务机构 001001002 乡村振兴岗2 1 601 566 430
70 巴南区 004 森林(林草)机构 001004001 智慧林业岗 1 199 194 158
71 巴南区 003 其他 001003001 其他岗1 1 217 214 176
72 巴南区 003 其他 001003002 其他岗2 1 217 215 180
73 长寿区 001 农技服务机构 003001001 工程建设岗 1 121 115 102
74 长寿区 001 农技服务机构 003001004 土木水利岗 1 115 112 92
75 长寿区 001 农技服务机构 003001005 畜牧服务岗 1 23 23 19
76 长寿区 001 农技服务机构 003001006 畜牧兽医岗 1 7 7 6
77 长寿区 001 农技服务机构 003001002 农技推广岗1 2 74 70 58
78 长寿区 001 农技服务机构 003001003 农技推广岗2 2 51 49 42
79 长寿区 002 文化服务机构 003002001 文化服务岗1 2 292 263 220
80 长寿区 002 文化服务机构 003002002 文化服务岗2 2 173 157 128
81 江津区 005 医疗卫生机构 013005001 医疗卫生岗 3 11 2 1
82 江津区 002 农技服务机构 013002001 岗位1 1 68 61 53
83 江津区 002 农技服务机构 013002002 岗位2 1 34 30 25
84 江津区 002 农技服务机构 013002003 岗位3 1 198 192 164
85 江津区 002 农技服务机构 013002004 岗位4 1 40 34 24
86 江津区 002 农技服务机构 013002005 岗位5 1 231 223 168
87 江津区 002 农技服务机构 013002006 岗位6 1 45 42 38
88 江津区 002 农技服务机构 013002007 岗位7 1 210 203 172
89 江津区 002 农技服务机构 013002008 岗位8 1 53 48 44
90 江津区 003 其他 013003001 岗位1 1 239 209 167
91 江津区 004 文化服务机构 013004001 岗位1 1 233 218 182
92 江津区 004 文化服务机构 013004002 岗位2 1 280 263 211
93 江津区 001 帮扶乡村振兴服务机构 013001001 岗位1 1 141 131 108
94 江津区 001 帮扶乡村振兴服务机构 013001002 岗位2 1 135 129 99
95 江津区 001 帮扶乡村振兴服务机构 013001003 岗位3 1 223 195 163
96 江津区 001 帮扶乡村振兴服务机构 013001004 岗位4 1 72 57 46
97 江津区 001 帮扶乡村振兴服务机构 013001005 岗位5 1 240 232 192
98 江津区 001 帮扶乡村振兴服务机构 013001006 岗位6 1 217 214 186
99 江津区 001 帮扶乡村振兴服务机构 013001007 岗位7 1 219 216 185
100 合川区 002 教育服务机构 011002001 初中英语教师岗 1 421 405 317
101 合川区 002 教育服务机构 011002003 高中数学教师岗 1 35 14 11
102 合川区 002 教育服务机构 011002002 高中地理教师岗 1 26 22 19
103 合川区 002 教育服务机构 011002004 高中体育教师岗 1 46 27 22
104 合川区 007 医疗卫生机构 011007004 中医医师岗 1 8 6 5
105 合川区 007 医疗卫生机构 011007002 放射医师岗1 1 6 6 5
106 合川区 007 医疗卫生机构 011007003 放射医师岗2 1 4 4 3
107 合川区 007 医疗卫生机构 011007001 放射岗 1 104 103 80
108 合川区 004 农技服务机构 011004003 畜牧兽医岗1 3 64 62 56
109 合川区 004 农技服务机构 011004004 畜牧兽医岗2 3 41 38 33
110 合川区 004 农技服务机构 011004001 产业发展岗 1 34 33 28
111 合川区 004 农技服务机构 011004002 农技服务岗 1 254 247 211
112 合川区 006 文化服务机构 011006001 岗位1 1 231 216 180
113 合川区 003 就业和社会保障服务机构 011003001 岗位2 1 305 294 240
114 合川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 011001001 岗位1 1 43 30 28
115 合川区 005 其他 011005001 岗位1 1 24 20 19
116 合川区 005 其他 011005002 岗位2 1 109 104 92
117 合川区 005 其他 011005003 岗位3 1 278 272 222
118 合川区 005 其他 011005004 岗位4 1 261 238 175
119 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001001 岗位1 1 231 222 190
120 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001008 岗位2 1 209 198 158
121 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001009 岗位3 1 189 184 157
122 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001010 岗位4 1 205 200 161
123 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001011 岗位5 1 230 227 182
124 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001012 岗位6 1 226 220 173
125 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001013 岗位7 1 165 163 131
126 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001014 岗位8 1 172 168 135
127 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001015 岗位9 1 139 137 117
128 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001002 岗位10 1 201 193 169
129 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001003 岗位11 1 184 177 136
130 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001004 岗位12 1 232 222 181
131 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001005 岗位13 1 121 120 107
132 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001006 岗位14 1 282 276 221
133 永川区 001 帮扶乡村振兴服务机构 031001007 岗位15 1 244 237 191
134 永川区 002 医疗卫生机构 031002001 临床医师 1 4 2 1
135 永川区 002 医疗卫生机构 031002002 中医师 1 7 7 5
136 南川区 002 农技服务机构 018002001 岗位1 1 16 14 13
137 南川区 002 农技服务机构 018002002 岗位2 1 21 19 16
138 南川区 001 就业和社会保障服务机构 018001001 岗位1 1 95 90 72
139 南川区 001 就业和社会保障服务机构 018001002 岗位2 1 131 126 105
140 南川区 001 就业和社会保障服务机构 018001003 岗位3 1 94 92 77
141 南川区 001 就业和社会保障服务机构 018001004 岗位4 1 223 218 180
142 南川区 003 其他 018003001 岗位1 3 180 174 149
143 南川区 003 其他 018003002 岗位2 1 73 66 55
144 南川区 003 其他 018003003 岗位3 1 73 71 58
145 南川区 003 其他 018003004 岗位4 1 142 141 119
146 南川区 003 其他 018003005 岗位5 1 241 235 201
147 南川区 004 医疗卫生机构 018004001 岗位1 1 21 17 17
148 南川区 004 医疗卫生机构 018004002 岗位2 1 51 49 40
149 綦江区 003 农技服务机构 038003001 岗位1 1 129 107 77
150 綦江区 004 文化服务机构 038004001 岗位1 2 430 415 327
151 綦江区 002 就业和社会保障服务机构 038002001 岗位1 2 526 503 419
152 綦江区 001 帮扶乡村振兴服务机构 038001001 岗位1 2 443 412 342
153 綦江区 001 帮扶乡村振兴服务机构 038001002 岗位2 1 171 156 130
154 綦江区 001 帮扶乡村振兴服务机构 038001003 岗位3 2 614 468 357
155 綦江区 005 医疗卫生机构 038005001 岗位1 1 118 109 77
156 綦江区 005 医疗卫生机构 038005002 岗位2 1 203 190 144
157 綦江区 005 医疗卫生机构 038005003 岗位3 1 68 65 52
158 綦江区 005 医疗卫生机构 038005004 岗位4 4 10 10 9
159 綦江区 005 医疗卫生机构 038005005 岗位5 1 5 1 1
160 大足区 001 其他 006001005 社会保障岗1 5 739 715 614
161 大足区 001 其他 006001006 社会保障岗2 5 358 342 283
162 大足区 001 其他 006001007 文化旅游岗1 4 570 553 497
163 大足区 001 其他 006001008 文化旅游岗2 4 364 351 302
164 大足区 001 其他 006001001 产业发展岗1 8 1815 1756 1510
165 大足区 001 其他 006001002 产业发展岗2 8 1281 1253 1053
166 大足区 001 其他 006001003 建设岗1 3 191 189 167
167 大足区 001 其他 006001004 建设岗2 3 289 281 245
168 璧山区 003 医疗卫生机构 037003004 影像医师岗 1 12 12 9
169 璧山区 003 医疗卫生机构 037003001 口腔医师岗 1 12 10 9
170 璧山区 003 医疗卫生机构 037003002 临床医师岗(序号170) 1 12 10 8
171 璧山区 003 医疗卫生机构 037003003 临床医师岗(序号171) 1 22 22 19
172 璧山区 001 其他 037001002 综合管理岗(序号172) 1 349 335 289
173 璧山区 001 其他 037001003 综合管理岗(序号173) 1 141 135 106
174 璧山区 001 其他 037001001 工程管理岗 1 254 243 195
175 璧山区 001 其他 037001004 综合管理岗(序号175) 1 265 259 226
176 璧山区 002 文化服务机构 037002001 综合管理岗 1 208 198 158
177 铜梁区 001 帮扶乡村振兴服务机构 024001001 乡村振兴服务岗1 5 757 733 622
178 铜梁区 001 帮扶乡村振兴服务机构 024001002 乡村振兴服务岗2 5 1079 1062 913
179 铜梁区 002 森林(林草)机构 024002001 林业资源保护岗 1 178 175 140
180 铜梁区 003 医疗卫生机构 024003001 口腔医师岗 1 35 35 25
181 铜梁区 003 医疗卫生机构 024003002 西医岗 1 25 24 19
182 铜梁区 003 医疗卫生机构 024003003 医师岗 1 2 1 1
183 潼南区 001 帮扶乡村振兴服务机构 036001001 乡村振兴岗1 1 43 31 28
184 潼南区 002 农技服务机构 036002002 农技服务岗 1 109 95 79
185 潼南区 002 农技服务机构 036002006 乡村振兴岗2 1 266 256 216
186 潼南区 002 农技服务机构 036002003 农技推广岗1 1 90 80 63
187 潼南区 003 其他 036003007 乡村振兴岗3 1 244 229 204
188 潼南区 002 农技服务机构 036002007 乡村振兴岗4 1 53 50 46
189 潼南区 002 农技服务机构 036002005 农业技术岗 1 22 22 22
190 潼南区 003 其他 036003005 法律服务岗 1 124 121 92
191 潼南区 003 其他 036003001 便民服务岗1 1 321 317 262
192 潼南区 002 农技服务机构 036002004 农技推广岗2 1 360 355 261
193 潼南区 003 其他 036003002 便民服务岗2 1 362 350 303
194 潼南区 003 其他 036003004 村镇建设岗 1 60 59 51
195 潼南区 002 农技服务机构 036002008 乡村振兴岗5 1 198 192 158
196 潼南区 003 其他 036003003 便民服务岗3 1 216 207 169
197 潼南区 004 文化服务机构 036004001 文化宣传岗 1 161 155 131
198 潼南区 002 农技服务机构 036002001 产业发展岗 1 327 325 261
199 潼南区 003 其他 036003006 网络建设服务岗 1 204 196 156
200 潼南区 001 帮扶乡村振兴服务机构 036001002 乡村振兴岗6 1 223 219 180
201 潼南区 003 其他 036003008 乡村振兴岗7 1 249 238 198
202 潼南区 005 医疗卫生机构 036005001 临床医疗岗1 1 29 27 26
203 潼南区 005 医疗卫生机构 036005002 临床医疗岗2 1 17 15 15
204 荣昌区 001 帮扶乡村振兴服务机构 021001001 综合岗1 5 370 312 258
205 荣昌区 001 帮扶乡村振兴服务机构 021001002 综合岗2 5 658 556 478
206 荣昌区 002 农技服务机构 021002001 农业岗1 1 27 26 20
207 荣昌区 002 农技服务机构 021002002 农业岗2 1 41 40 28
208 荣昌区 003 其他 021003003 数据岗1 2 411 402 317
209 荣昌区 003 其他 021003004 数据岗2 2 368 359 314
210 荣昌区 003 其他 021003001 建设岗1 1 127 123 102
211 荣昌区 003 其他 021003002 建设岗2 1 90 86 74
212 荣昌区 003 其他 021003005 综合岗1 1 285 277 213
213 荣昌区 003 其他 021003006 综合岗2 1 417 407 331
214 开州区 001 帮扶乡村振兴服务机构 015001003 乡村振兴岗1 2 35 25 24
215 开州区 001 帮扶乡村振兴服务机构 015001004 乡村振兴岗2 2 43 41 40
216 开州区 001 帮扶乡村振兴服务机构 015001005 乡村振兴岗3 2 29 27 26
217 开州区 001 帮扶乡村振兴服务机构 015001006 乡村振兴岗4 2 106 96 86
218 开州区 001 帮扶乡村振兴服务机构 015001001 工程技术岗 3 122 111 103
219 开州区 001 帮扶乡村振兴服务机构 015001002 会计 2 219 211 184
220 开州区 006 文化服务机构 015006001 文化宣传岗1 2 121 112 106
221 开州区 006 文化服务机构 015006002 文化宣传岗2 2 189 182 165
222 开州区 003 就业和社会保障服务机构 015003001 信息岗 2 300 288 254
223 开州区 004 农技服务机构 015004001 产业发展岗 3 20 18 16
224 开州区 005 森林(林草)机构 015005001 林场管护 3 8 6 6
225 开州区 007 医疗卫生机构 015007002 药学 2 38 35 29
226 开州区 007 医疗卫生机构 015007003 中药学 2 9 7 7
227 开州区 007 医疗卫生机构 015007001 护理 1 34 25 25
228 开州区 002 教育服务机构 015002001 初中道德与法治教师 2 93 91 81
229 开州区 002 教育服务机构 015002003 初中数学教师 2 140 133 112
230 开州区 002 教育服务机构 015002005 初中英语教师 1 244 235 208
231 开州区 002 教育服务机构 015002004 初中物理教师 2 29 26 22
232 开州区 002 教育服务机构 015002002 初中历史教师 1 46 45 42
233 开州区 002 教育服务机构 015002006 学前教育教师 2 156 137 125
234 梁平区 001 其他 016001003 和美乡村建设岗 1 109 102 84
235 梁平区 001 其他 016001006 食品与农副产品产业发展岗 1 109 108 92
236 梁平区 001 其他 016001002 低空经济产业发展岗 1 49 44 37
237 梁平区 001 其他 016001004 集成电路产业发展岗 1 182 176 155
238 梁平区 002 文化服务机构 016002001 文化服务岗 1 250 244 189
239 梁平区 001 其他 016001008 综合管理岗 1 153 141 108
240 梁平区 001 其他 016001001 财务岗 1 232 230 174
241 梁平区 001 其他 016001005 经济发展岗 1 209 158 125
242 梁平区 001 其他 016001007 综合岗 1 329 314 259
243 梁平区 003 医疗卫生机构 016003001 临床岗 4 149 143 126
244 梁平区 003 医疗卫生机构 016003002 中医岗 3 226 219 198
245 武隆区 002 教育服务机构 029002002 中小学心理健康教育教师 3 63 61 51
246 武隆区 002 教育服务机构 029002001 中小学体育教师 1 60 54 50
247 武隆区 007 医疗卫生机构 029007001 临床岗1 2 33 31 24
248 武隆区 007 医疗卫生机构 029007002 临床岗2 1 31 30 24
249 武隆区 004 农技服务机构 029004001 农技服务岗1 1 23 21 18
250 武隆区 004 农技服务机构 029004002 农技服务岗2 1 104 102 84
251 武隆区 006 文化服务机构 029006001 文化服务岗1 1 159 158 138
252 武隆区 006 文化服务机构 029006002 文化服务岗2 1 102 99 82
253 武隆区 006 文化服务机构 029006003 文化服务岗3 1 13 13 12
254 武隆区 001 帮扶乡村振兴服务机构 029001001 乡村振兴服务岗1 2 66 53 49
255 武隆区 001 帮扶乡村振兴服务机构 029001002 乡村振兴服务岗2 1 29 19 17
256 武隆区 001 帮扶乡村振兴服务机构 029001003 乡村振兴协理员岗1 1 129 127 115
257 武隆区 001 帮扶乡村振兴服务机构 029001004 乡村振兴协理员岗2 1 123 119 111
258 武隆区 001 帮扶乡村振兴服务机构 029001005 乡村振兴协理员岗3 1 192 192 173
259 武隆区 003 就业和社会保障服务机构 029003001 劳动就业和社保岗1 1 160 157 137
260 武隆区 003 就业和社会保障服务机构 029003002 劳动就业和社保岗2 1 219 216 176
261 武隆区 003 就业和社会保障服务机构 029003003 劳动就业和社保岗3 1 150 147 137
262 武隆区 005 退役军人服务机构 029005001 退役军人服务岗 1 54 39 35
263 城口县 002 就业和社会保障服务机构 004002001 岗位1 2 402 394 335
264 城口县 002 就业和社会保障服务机构 004002002 岗位2 2 285 277 227
265 城口县 004 其他 004004001 岗位1(序号265) 1 146 128 106
266 城口县 004 其他 004004004 岗位2(序号266) 1 195 183 153
267 城口县 004 其他 004004002 岗位1(序号267) 2 332 327 292
268 城口县 004 其他 004004005 岗位2(序号268) 2 157 154 133
269 城口县 004 其他 004004003 岗位1(序号269) 1 124 122 107
270 城口县 004 其他 004004006 岗位2(序号270) 1 79 78 65
271 城口县 006 文化服务机构 004006001 岗位1 1 150 138 116
272 城口县 003 农技服务机构 004003001 岗位1 2 29 29 22
273 城口县 003 农技服务机构 004003002 岗位2 2 28 27 23
274 城口县 001 帮扶乡村振兴服务机构 004001001 岗位1 2 157 148 126
275 城口县 001 帮扶乡村振兴服务机构 004001002 岗位2 2 188 182 160
276 城口县 005 退役军人服务机构 004005001 岗位1 2 467 408 313
277 丰都县 003 农技服务机构 008003001 岗位1 1 165 163 142
278 丰都县 003 农技服务机构 008003002 岗位2 1 170 168 144
279 丰都县 002 就业和社会保障服务机构 008002001 岗位1 1 82 65 53
280 丰都县 004 其他 008004001 岗位1 1 178 173 148
281 丰都县 004 其他 008004002 岗位2 1 180 175 146
282 丰都县 005 医疗卫生机构 008005001 岗位1 1 20 19 16
283 丰都县 005 医疗卫生机构 008005002 岗位2 1 21 18 17
284 丰都县 001 教育服务机构 008001014 初中语文教师 1 22 20 20
285 丰都县 001 教育服务机构 008001006 初中数学教师 1 44 43 40
286 丰都县 001 教育服务机构 008001012 初中英语教师(序号286) 1 119 114 103
287 丰都县 001 教育服务机构 008001013 初中英语教师(序号287) 1 10 9 9
288 丰都县 001 教育服务机构 008001009 初中物理教师(序号288) 1 7 6 5
289 丰都县 001 教育服务机构 008001010 初中物理教师(序号289) 1 16 14 14
290 丰都县 001 教育服务机构 008001002 初中化学教师 1 31 28 24
291 丰都县 001 教育服务机构 008001005 初中生物教师 1 9 9 9
292 丰都县 001 教育服务机构 008001015 初中政治教师 1 160 157 127
293 丰都县 001 教育服务机构 008001003 初中历史教师 1 78 77 64
294 丰都县 001 教育服务机构 008001001 初中地理教师 1 62 62 51
295 丰都县 001 教育服务机构 008001011 初中音乐教师 1 109 108 91
296 丰都县 001 教育服务机构 008001007 初中体育教师(序号296) 1 19 17 14
297 丰都县 001 教育服务机构 008001008 初中体育教师(序号297) 1 51 46 41
298 丰都县 001 教育服务机构 008001004 初中美术教师 1 59 55 51
299 丰都县 001 教育服务机构 008001016 小学体育教师 1 92 89 62
300 丰都县 001 教育服务机构 008001017 小学心理健康教师(序号300) 1 31 30 25
301 丰都县 001 教育服务机构 008001018 小学心理健康教师(序号301) 1 13 13 9
302 丰都县 001 教育服务机构 008001019 学前教育教师(序号302) 2 410 382 315
303 丰都县 001 教育服务机构 008001020 学前教育教师(序号303) 1 57 53 45
304 垫江县 001 农技服务机构 007001001 农业服务岗1 1 9 6 6
305 垫江县 001 农技服务机构 007001002 农业服务岗2 1 10 6 3
306 垫江县 002 其他 007002001 综合岗1 1 114 93 83
307 垫江县 002 其他 007002002 综合岗2 1 232 211 167
308 忠县 002 医疗卫生机构 035002001 医疗服务岗1 1 16 14 14
309 忠县 002 医疗卫生机构 035002002 医疗服务岗2 1 12 11 10
310 忠县 002 医疗卫生机构 035002003 医疗服务岗3 2 183 179 155
311 忠县 002 医疗卫生机构 035002004 医疗服务岗4 1 24 24 20
312 忠县 002 医疗卫生机构 035002005 医疗服务岗5 1 30 30 29
313 忠县 002 医疗卫生机构 035002006 医疗服务岗6 5 0 0 0
314 忠县 002 医疗卫生机构 035002007 医疗服务岗7 5 3 3 3
315 忠县 001 其他 035001002 基层农技岗1 3 24 17 15
316 忠县 001 其他 035001003 基层农技岗2 3 44 36 34
317 忠县 001 其他 035001001 村镇建设规划岗 2 197 185 158
318 忠县 001 其他 035001005 文化旅游发展岗位 1 174 164 143
319 忠县 001 其他 035001004 群众文化岗 1 122 114 100
320 云阳县 004 医疗卫生机构 034004001 超声岗 1 2 2 1
321 云阳县 004 医疗卫生机构 034004008 内科岗 1 4 4 4
322 云阳县 004 医疗卫生机构 034004003 护理岗1 1 65 57 41
323 云阳县 004 医疗卫生机构 034004006 检验岗 1 40 37 30
324 云阳县 004 医疗卫生机构 034004002 公卫医师岗 1 32 31 19
325 云阳县 004 医疗卫生机构 034004010 中药学岗 1 13 10 8
326 云阳县 004 医疗卫生机构 034004005 会计岗 1 200 197 158
327 云阳县 004 医疗卫生机构 034004009 药学岗 1 28 26 24
328 云阳县 004 医疗卫生机构 034004004 护理岗2 1 191 169 132
329 云阳县 004 医疗卫生机构 034004007 临床岗 1 32 31 28
330 云阳县 001 教育服务机构 034001002 小学体育教师岗 9 554 552 451
331 云阳县 001 教育服务机构 034001003 小学音乐教师岗 3 243 240 199
332 云阳县 001 教育服务机构 034001001 小学美术教师岗 6 656 653 579
333 云阳县 002 农技服务机构 034002001 畜牧兽医岗1 2 3 3 3
334 云阳县 002 农技服务机构 034002002 畜牧兽医岗2 2 2 2 2
335 云阳县 003 其他 034003002 综合执法岗 3 539 521 450
336 云阳县 003 其他 034003001 村镇建设服务岗 3 501 482 422
337 奉节县 007 医疗卫生机构 009007001 岗位1 1 34 20 19
338 奉节县 007 医疗卫生机构 009007002 岗位2 1 51 45 39
339 奉节县 007 医疗卫生机构 009007003 岗位3 1 134 125 107
340 奉节县 005 水利服务机构 009005001 岗位1 1 17 13 12
341 奉节县 003 农技服务机构 009003001 岗位1 1 14 10 8
342 奉节县 001 帮扶乡村振兴服务机构 009001001 岗位1 1 84 56 46
343 奉节县 001 帮扶乡村振兴服务机构 009001002 岗位2 1 114 95 78
344 奉节县 001 帮扶乡村振兴服务机构 009001003 岗位3 1 67 62 56
345 奉节县 001 帮扶乡村振兴服务机构 009001004 岗位4 1 15 12 12
346 奉节县 001 帮扶乡村振兴服务机构 009001005 岗位5 1 82 78 76
347 奉节县 006 文化服务机构 009006001 岗位1 1 8 5 5
348 奉节县 006 文化服务机构 009006003 岗位2 3 75 74 72
349 奉节县 006 文化服务机构 009006004 岗位3 1 26 26 23
350 奉节县 006 文化服务机构 009006005 岗位4 1 8 7 7
351 奉节县 006 文化服务机构 009006006 岗位5 1 14 13 13
352 奉节县 006 文化服务机构 009006007 岗位6 1 6 5 5
353 奉节县 006 文化服务机构 009006008 岗位7 1 18 18 18
354 奉节县 006 文化服务机构 009006009 岗位8 1 12 10 10
355 奉节县 006 文化服务机构 009006010 岗位9 1 54 52 50
356 奉节县 006 文化服务机构 009006002 岗位10 1 229 223 187
357 奉节县 002 就业和社会保障服务机构 009002001 岗位1 1 24 20 19
358 奉节县 002 就业和社会保障服务机构 009002002 岗位2 1 158 129 113
359 奉节县 002 就业和社会保障服务机构 009002003 岗位3 2 122 119 108
360 奉节县 004 其他 009004001 岗位1 1 87 80 68
361 奉节县 004 其他 009004002 岗位2 2 10 8 8
362 奉节县 004 其他 009004003 岗位3 1 34 19 19
363 奉节县 004 其他 009004004 岗位4 1 167 163 136
364 巫山县 003 其他 027003003 综合岗 2 271 256 210
365 巫山县 004 文化服务机构 027004001 文化岗 1 191 179 155
366 巫山县 002 农技服务机构 027002001 农技岗 2 43 42 40
367 巫山县 001 帮扶乡村振兴服务机构 027001001 综合岗1 2 226 216 189
368 巫山县 001 帮扶乡村振兴服务机构 027001002 综合岗2 1 223 211 186
369 巫山县 003 其他 027003002 社会工作岗 1 96 96 91
370 巫山县 003 其他 027003001 法律服务岗 1 88 84 75
371 巫溪县 001 农技服务机构 028001001 综合岗1 2 31 26 26
372 巫溪县 001 农技服务机构 028001002 综合岗2 1 105 99 87
373 巫溪县 001 农技服务机构 028001003 综合岗3 1 192 188 159
374 巫溪县 001 农技服务机构 028001004 综合岗4 1 113 110 87
375 巫溪县 001 农技服务机构 028001005 综合岗5 1 88 87 74
376 巫溪县 001 农技服务机构 028001006 综合岗6 1 203 199 166
377 巫溪县 001 农技服务机构 028001007 综合岗7 1 161 160 130
378 巫溪县 001 农技服务机构 028001008 综合岗8 1 125 121 90
379 巫溪县 001 农技服务机构 028001009 综合岗9 1 177 173 153
380 巫溪县 002 森林(林草)机构 028002001 综合岗1 2 42 39 30
381 巫溪县 002 森林(林草)机构 028002002 综合岗2 2 29 29 22
