>
您当前的位置: 首页 > 公示信息
2025年重庆市招募“三支一扶”人员考试(报名统计0416)
日期:2025-04-16
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
字号:
分享:
2025年重庆市招募“三支一扶”计划报名统计表 (截至2025年4月16日10:00)
序号 主管单位 报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 备注
1 万州区 农技服务机构 岗位1 8 50 37 19
2 万州区 农技服务机构 岗位2 8 71 60 27
3 万州区 其他 岗位1 4 279 250 85
4 万州区 其他 岗位2 4 317 287 89
5 万州区 其他 岗位3 5 399 295 117
6 万州区 其他 岗位4 5 488 359 143
7 万州区 其他 岗位5 4 61 38 20
8 万州区 医疗卫生机构 岗位1 4 112 84 40
9 万州区 医疗卫生机构 岗位2 1 102 58 26
10 万州区 医疗卫生机构 岗位3 1 47 35 18
11 黔江区 农技服务机构 农业发展岗 3 30 15 7
12 黔江区 农技服务机构 农业工程管理岗 2 80 76 18
13 黔江区 医疗卫生机构 临床医师岗 1 20 0 0
14 黔江区 医疗卫生机构 中医医师岗 2 66 0 0
15 黔江区 医疗卫生机构 公共卫生岗 1 50 0 0
16 黔江区 医疗卫生机构 医学技师岗 1 148 0 0
17 黔江区 医疗卫生机构 护理岗 1 15 0 0
18 黔江区 就业和社会保障服务机构 综合岗 2 183 163 50
19 黔江区 就业和社会保障服务机构 社保服务岗 2 198 133 50
20 黔江区 文化服务机构 文化服务岗 4 282 178 75
21 黔江区 退役军人服务机构 综合岗(序号21) 3 214 108 54
22 黔江区 退役军人服务机构 综合岗(序号22) 2 173 127 41
23 涪陵区 其他 岗位1 1 24 13 5
24 涪陵区 其他 岗位2 1 75 46 14
25 涪陵区 其他 岗位3 1 239 175 35
26 涪陵区 其他 岗位4 1 76 54 14
27 涪陵区 其他 岗位5 1 31 23 2
28 涪陵区 其他 岗位6 1 173 143 38
29 涪陵区 其他 岗位7 1 51 41 9
30 涪陵区 其他 岗位8 1 43 37 11
31 涪陵区 其他 岗位9 1 53 0 0
32 涪陵区 其他 岗位10 1 28 0 0
33 涪陵区 其他 岗位11 1 38 0 0
34 涪陵区 其他 岗位12 1 22 0 0
35 涪陵区 医疗卫生机构 岗位1 1 5 0 0
36 涪陵区 医疗卫生机构 岗位2 1 4 0 0
37 涪陵区 医疗卫生机构 岗位3 1 3 0 0
38 涪陵区 医疗卫生机构 岗位4 1 2 0 0
39 大渡口区 医疗卫生机构 口腔医生 1 4 1 0
40 江北区 其他 综合管理岗 1 212 161 51
41 江北区 医疗卫生机构 临床医师 1 25 25 7
42 江北区 医疗卫生机构 影像医师 1 3 3 1
43 沙坪坝区 医疗卫生机构 外科医师岗 1 1 0 0
44 沙坪坝区 医疗卫生机构 中药剂师岗 1 5 0 0
45 沙坪坝区 医疗卫生机构 全科医师岗 1 1 0 0
46 沙坪坝区 医疗卫生机构 中医康复医师岗 1 2 0 0
47 九龙坡区 教育服务机构 专技岗(序号47) 1 39 33 8
48 九龙坡区 教育服务机构 专技岗(序号48) 1 76 70 26
49 九龙坡区 教育服务机构 专技岗(序号49) 1 115 104 35
50 南岸区 医疗卫生机构 全科医师岗 1 0 0 0
51 南岸区 医疗卫生机构 影像医师岗 1 9 8 4
52 南岸区 医疗卫生机构 护理岗 1 56 46 19
53 北碚区 教育服务机构 小学语文教师 1 58 12 5
54 北碚区 教育服务机构 小学科学教师 1 35 9 3
55 北碚区 教育服务机构 小学音乐教师 1 75 24 7
56 北碚区 教育服务机构 小学数学教师 1 50 10 0
57 北碚区 医疗卫生机构 内科医生岗 1 2 2 2
58 北碚区 医疗卫生机构 放射科医生岗 1 0 0 0
59 北碚区 医疗卫生机构 临床医生岗 1 8 8 2
60 北碚区 医疗卫生机构 中药师岗 1 63 45 19
61 渝北区 教育服务机构 初中历史教师 1 45 43 18
62 渝北区 教育服务机构 小学数学教师 1 127 117 39
63 渝北区 教育服务机构 小学语文教师(序号63) 2 258 230 81
64 渝北区 教育服务机构 小学语文教师(序号64) 1 89 83 30
65 渝北区 教育服务机构 小学科学教师 1 75 72 20
66 巴南区 农技服务机构 智慧农技岗1 1 53 29 18
67 巴南区 农技服务机构 智慧农技岗2 1 75 44 18
68 巴南区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗1 1 144 97 31
69 巴南区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗2 1 264 221 69
70 巴南区 森林(林草)机构 智慧林业岗 1 63 56 18
71 巴南区 其他 其他岗1 1 83 77 27
72 巴南区 其他 其他岗2 1 61 57 14
73 长寿区 农技服务机构 工程建设岗 1 33 28 7
74 长寿区 农技服务机构 土木水利岗 1 38 32 17
75 长寿区 农技服务机构 畜牧服务岗 1 7 6 4
76 长寿区 农技服务机构 畜牧兽医岗 1 1 0 0
77 长寿区 农技服务机构 农技推广岗1 2 23 20 11
78 长寿区 农技服务机构 农技推广岗2 2 11 10 3
79 长寿区 文化服务机构 文化服务岗1 2 117 88 31
80 长寿区 文化服务机构 文化服务岗2 2 63 49 18
81 江津区 医疗卫生机构 医疗卫生岗 3 3 0 0
82 江津区 农技服务机构 岗位1 1 39 33 16
83 江津区 农技服务机构 岗位2 1 24 16 6
84 江津区 农技服务机构 岗位3 1 47 33 14
85 江津区 农技服务机构 岗位4 1 3 0 0
86 江津区 农技服务机构 岗位5 1 73 49 24
87 江津区 农技服务机构 岗位6 1 11 5 1
88 江津区 农技服务机构 岗位7 1 39 30 14
89 江津区 农技服务机构 岗位8 1 18 11 6
90 江津区 其他 岗位1 1 115 100 41
91 江津区 文化服务机构 岗位1 1 96 83 33
92 江津区 文化服务机构 岗位2 1 110 98 37
93 江津区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 1 61 47 16
94 江津区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 1 62 48 16
95 江津区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 1 44 30 12
96 江津区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 1 29 20 6
97 江津区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 1 117 102 30
98 江津区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位6 1 91 87 28
99 江津区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位7 1 58 56 18
100 合川区 教育服务机构 初中英语教师岗 1 169 119 57
101 合川区 教育服务机构 高中数学教师岗 1 7 4 0
102 合川区 教育服务机构 高中地理教师岗 1 7 5 1
103 合川区 教育服务机构 高中体育教师岗 1 14 5 1
104 合川区 医疗卫生机构 中医医师岗 1 3 1 0
105 合川区 医疗卫生机构 放射医师岗1 1 0 0 0
106 合川区 医疗卫生机构 放射医师岗2 1 3 3 2
107 合川区 医疗卫生机构 放射岗 1 59 44 14
108 合川区 农技服务机构 畜牧兽医岗1 3 30 22 8
109 合川区 农技服务机构 畜牧兽医岗2 3 19 13 1
110 合川区 农技服务机构 产业发展岗 1 8 6 3
111 合川区 农技服务机构 农技服务岗 1 76 53 19
112 合川区 文化服务机构 岗位1 1 74 46 18
113 合川区 就业和社会保障服务机构 岗位2 1 85 64 32
114 合川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 1 10 3 3
115 合川区 其他 岗位1 1 10 4 2
116 合川区 其他 岗位2 1 35 23 12
117 合川区 其他 岗位3 1 114 79 28
118 合川区 其他 岗位4 1 141 92 39
119 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 1 92 17 8
120 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 1 35 16 7
121 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 1 90 66 18
122 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 1 47 40 6
123 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 1 72 41 21
124 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位6 1 34 18 12
125 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位7 1 59 37 14
126 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位8 1 46 27 13
127 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位9 1 62 32 12
128 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位10 1 62 39 18
129 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位11 1 71 49 18
130 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位12 1 77 43 14
131 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位13 1 41 31 11
132 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位14 1 64 43 9
133 永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位15 1 57 37 11
134 永川区 医疗卫生机构 临床医师 1 5 2 0
135 永川区 医疗卫生机构 中医师 1 1 1 0
136 南川区 农技服务机构 岗位1 1 3 2 0
137 南川区 农技服务机构 岗位2 1 3 3 2
138 南川区 就业和社会保障服务机构 岗位1 1 22 19 8
139 南川区 就业和社会保障服务机构 岗位2 1 24 20 10
140 南川区 就业和社会保障服务机构 岗位3 1 21 20 10
141 南川区 就业和社会保障服务机构 岗位4 1 50 32 15
142 南川区 其他 岗位1 3 63 51 19
143 南川区 其他 岗位2 1 34 22 9
144 南川区 其他 岗位3 1 14 11 5
145 南川区 其他 岗位4 1 44 34 12
146 南川区 其他 岗位5 1 98 77 21
147 南川区 医疗卫生机构 岗位1 1 7 4 3
148 南川区 医疗卫生机构 岗位2 1 15 12 3
149 綦江区 农技服务机构 岗位1 1 78 36 15
150 綦江区 文化服务机构 岗位1 2 159 117 37
151 綦江区 就业和社会保障服务机构 岗位1 2 241 213 40
152 綦江区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 2 184 147 13
153 綦江区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 1 34 21 2
154 綦江区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 2 328 176 59
155 綦江区 医疗卫生机构 岗位1 1 55 43 12
156 綦江区 医疗卫生机构 岗位2 1 97 82 32
157 綦江区 医疗卫生机构 岗位3 1 25 19 7
158 綦江区 医疗卫生机构 岗位4 4 7 5 1
159 綦江区 医疗卫生机构 岗位5 1 1 0 0
160 大足区 其他 社会保障岗1 5 224 188 60
161 大足区 其他 社会保障岗2 5 94 83 26
162 大足区 其他 文化旅游岗1 4 199 141 62
163 大足区 其他 文化旅游岗2 4 125 77 33
164 大足区 其他 产业发展岗1 8 673 540 194
165 大足区 其他 产业发展岗2 8 489 344 148
166 大足区 其他 建设岗1 3 63 60 19
167 大足区 其他 建设岗2 3 133 88 35
168 璧山区 医疗卫生机构 影像医师岗 1 1 1 0
169 璧山区 医疗卫生机构 口腔医师岗 1 5 4 2
170 璧山区 医疗卫生机构 临床医师岗(序号170) 1 6 6 3
171 璧山区 医疗卫生机构 临床医师岗(序号171) 1 8 8 3
172 璧山区 其他 综合管理岗(序号172) 1 127 117 33
173 璧山区 其他 综合管理岗(序号173) 1 49 21 6
174 璧山区 其他 工程管理岗 1 98 52 24
175 璧山区 其他 综合管理岗(序号175) 1 66 37 15
176 璧山区 文化服务机构 综合管理岗 1 88 73 25
177 铜梁区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴服务岗1 5 356 342 114
178 铜梁区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴服务岗2 5 395 281 109
179 铜梁区 森林(林草)机构 林业资源保护岗 1 43 25 11
180 铜梁区 医疗卫生机构 口腔医师岗 1 19 15 6
181 铜梁区 医疗卫生机构 西医岗 1 5 3 0
182 铜梁区 医疗卫生机构 医师岗 1 1 0 0
183 潼南区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗1 1 12 6 1
184 潼南区 农技服务机构 农技服务岗 1 51 44 13
185 潼南区 农技服务机构 乡村振兴岗2 1 46 39 10
186 潼南区 农技服务机构 农技推广岗1 1 15 6 2
187 潼南区 其他 乡村振兴岗3 1 26 17 7
188 潼南区 农技服务机构 乡村振兴岗4 1 3 3 0
189 潼南区 农技服务机构 农业技术岗 1 3 3 0
190 潼南区 其他 法律服务岗 1 20 20 5
191 潼南区 其他 便民服务岗1 1 56 51 14
192 潼南区 农技服务机构 农技推广岗2 1 28 14 8
193 潼南区 其他 便民服务岗2 1 65 63 21
194 潼南区 其他 村镇建设岗 1 3 3 3
195 潼南区 农技服务机构 乡村振兴岗5 1 13 12 6
196 潼南区 其他 便民服务岗3 1 43 37 14
197 潼南区 文化服务机构 文化宣传岗 1 44 37 13
198 潼南区 农技服务机构 产业发展岗 1 35 31 12
199 潼南区 其他 网络建设服务岗 1 35 27 10
200 潼南区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗6 1 42 37 15
201 潼南区 其他 乡村振兴岗7 1 43 34 12
202 潼南区 医疗卫生机构 临床医疗岗1 1 13 11 5
203 潼南区 医疗卫生机构 临床医疗岗2 1 7 5 3
204 荣昌区 帮扶乡村振兴服务机构 综合岗1 5 145 86 37
205 荣昌区 帮扶乡村振兴服务机构 综合岗2 5 237 153 44
206 荣昌区 农技服务机构 农业岗1 1 2 2 1
207 荣昌区 农技服务机构 农业岗2 1 6 6 1
208 荣昌区 其他 数据岗1 2 191 177 54
209 荣昌区 其他 数据岗2 2 80 47 18
210 荣昌区 其他 建设岗1 1 23 13 4
211 荣昌区 其他 建设岗2 1 13 5 2
212 荣昌区 其他 综合岗1 1 43 14 5
213 荣昌区 其他 综合岗2 1 78 30 12
214 开州区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗1 2 18 11 4
215 开州区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗2 2 19 15 6
216 开州区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗3 2 17 11 5
217 开州区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗4 2 47 38 11
218 开州区 帮扶乡村振兴服务机构 工程技术岗 3 53 43 18
219 开州区 帮扶乡村振兴服务机构 会计 2 76 58 22
220 开州区 文化服务机构 文化宣传岗1 2 56 46 13
221 开州区 文化服务机构 文化宣传岗2 2 85 75 33
222 开州区 就业和社会保障服务机构 信息岗 2 141 94 45
223 开州区 农技服务机构 产业发展岗 3 9 5 2
224 开州区 森林(林草)机构 林场管护 3 6 2 1
225 开州区 医疗卫生机构 药学 2 13 11 1
226 开州区 医疗卫生机构 中药学 2 3 2 0
227 开州区 医疗卫生机构 护理 1 10 2 0
228 开州区 教育服务机构 初中道德与法治教师 2 42 31 16
229 开州区 教育服务机构 初中数学教师 2 55 39 19
230 开州区 教育服务机构 初中英语教师 1 76 56 18
231 开州区 教育服务机构 初中物理教师 2 10 7 4
232 开州区 教育服务机构 初中历史教师 1 13 10 4
233 开州区 教育服务机构 学前教育教师 2 72 51 24
234 梁平区 其他 和美乡村建设岗 1 44 38 12
235 梁平区 其他 食品与农副产品产业发展岗 1 38 25 16
236 梁平区 其他 低空经济产业发展岗 1 22 15 5
237 梁平区 其他 集成电路产业发展岗 1 44 27 10
238 梁平区 文化服务机构 文化服务岗 1 82 75 22
239 梁平区 其他 综合管理岗 1 36 18 6
240 梁平区 其他 财务岗 1 76 47 13
241 梁平区 其他 经济发展岗 1 61 21 8
242 梁平区 其他 综合岗 1 127 80 34
243 梁平区 医疗卫生机构 临床岗 4 70 18 10
244 梁平区 医疗卫生机构 中医岗 3 139 36 24
245 武隆区 教育服务机构 中小学心理健康教育教师 3 29 28 5
246 武隆区 教育服务机构 中小学体育教师 1 33 29 13
247 武隆区 医疗卫生机构 临床岗1 2 2 2 0
248 武隆区 医疗卫生机构 临床岗2 1 2 1 1
249 武隆区 农技服务机构 农技服务岗1 1 2 1 1
250 武隆区 农技服务机构 农技服务岗2 1 23 12 7
251 武隆区 文化服务机构 文化服务岗1 1 46 29 9
252 武隆区 文化服务机构 文化服务岗2 1 20 16 7
253 武隆区 文化服务机构 文化服务岗3 1 9 7 3
254 武隆区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴服务岗1 2 30 19 13
255 武隆区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴服务岗2 1 14 9 5
256 武隆区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴协理员岗1 1 22 15 8
257 武隆区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴协理员岗2 1 28 14 5
258 武隆区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴协理员岗3 1 44 31 12
259 武隆区 就业和社会保障服务机构 劳动就业和社保岗1 1 56 47 9
260 武隆区 就业和社会保障服务机构 劳动就业和社保岗2 1 40 21 9
261 武隆区 就业和社会保障服务机构 劳动就业和社保岗3 1 52 37 18
262 武隆区 退役军人服务机构 退役军人服务岗 1 27 7 3
263 城口县 就业和社会保障服务机构 岗位1 2 111 70 27
264 城口县 就业和社会保障服务机构 岗位2 2 84 58 16
265 城口县 其他 岗位1(序号265) 1 22 8 3
266 城口县 其他 岗位2(序号266) 1 45 19 11
267 城口县 其他 岗位1(序号267) 2 63 44 17
268 城口县 其他 岗位2(序号268) 2 48 36 15
269 城口县 其他 岗位1(序号269) 1 25 20 9
270 城口县 其他 岗位2(序号270) 1 15 10 4
271 城口县 文化服务机构 岗位1 1 29 12 7
272 城口县 农技服务机构 岗位1 2 5 4 2
273 城口县 农技服务机构 岗位2 2 5 3 1
274 城口县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 2 25 8 5
275 城口县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 2 61 30 18
276 城口县 退役军人服务机构 岗位1 2 256 170 44
277 丰都县 农技服务机构 岗位1 1 58 55 24
278 丰都县 农技服务机构 岗位2 1 68 67 27
279 丰都县 就业和社会保障服务机构 岗位1 1 27 13 4
280 丰都县 其他 岗位1 1 68 62 17
281 丰都县 其他 岗位2 1 63 58 26
282 丰都县 医疗卫生机构 岗位1 1 15 14 3
283 丰都县 医疗卫生机构 岗位2 1 6 4 2
284 丰都县 教育服务机构 初中语文教师 1 7 7 5
285 丰都县 教育服务机构 初中数学教师 1 15 13 4
286 丰都县 教育服务机构 初中英语教师(序号286) 1 47 34 8
287 丰都县 教育服务机构 初中英语教师(序号287) 1 5 5 5
288 丰都县 教育服务机构 初中物理教师(序号288) 1 4 4 2
289 丰都县 教育服务机构 初中物理教师(序号289) 1 5 4 2
290 丰都县 教育服务机构 初中化学教师 1 10 8 3
291 丰都县 教育服务机构 初中生物教师 1 6 5 3
292 丰都县 教育服务机构 初中政治教师 1 69 58 16
293 丰都县 教育服务机构 初中历史教师 1 17 14 5
294 丰都县 教育服务机构 初中地理教师 1 20 18 4
295 丰都县 教育服务机构 初中音乐教师 1 22 22 6
296 丰都县 教育服务机构 初中体育教师(序号296) 1 9 6 2
297 丰都县 教育服务机构 初中体育教师(序号297) 1 23 16 7
298 丰都县 教育服务机构 初中美术教师 1 23 15 4
299 丰都县 教育服务机构 小学体育教师 1 17 15 4
300 丰都县 教育服务机构 小学心理健康教师(序号300) 1 14 13 5
301 丰都县 教育服务机构 小学心理健康教师(序号301) 1 1 1 0
302 丰都县 教育服务机构 学前教育教师(序号302) 2 156 123 54
303 丰都县 教育服务机构 学前教育教师(序号303) 1 23 15 9
304 垫江县 农技服务机构 农业服务岗1 1 1 0 0
305 垫江县 农技服务机构 农业服务岗2 1 3 0 0
306 垫江县 其他 综合岗1 1 28 13 6
307 垫江县 其他 综合岗2 1 82 45 16
308 忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗1 1 5 3 2
309 忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗2 1 5 4 1
310 忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗3 2 103 98 31
311 忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗4 1 6 5 2
312 忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗5 1 9 8 3
313 忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗6 5 0 0 0
314 忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗7 5 2 2 0
315 忠县 其他 基层农技岗1 3 5 1 0
316 忠县 其他 基层农技岗2 3 11 1 1
317 忠县 其他 村镇建设规划岗 2 71 24 11
318 忠县 其他 文化旅游发展岗位 1 46 13 6
319 忠县 其他 群众文化岗 1 26 8 4
320 云阳县 医疗卫生机构 超声岗 1 0 0 0
321 云阳县 医疗卫生机构 内科岗 1 3 2 0
322 云阳县 医疗卫生机构 护理岗1 1 31 11 4
323 云阳县 医疗卫生机构 检验岗 1 10 8 4
324 云阳县 医疗卫生机构 公卫医师岗 1 8 4 2
325 云阳县 医疗卫生机构 中药学岗 1 4 1 0
326 云阳县 医疗卫生机构 会计岗 1 39 23 13
327 云阳县 医疗卫生机构 药学岗 1 4 3 0
328 云阳县 医疗卫生机构 护理岗2 1 61 30 9
329 云阳县 医疗卫生机构 临床岗 1 13 9 6
330 云阳县 教育服务机构 小学体育教师岗 9 250 180 62
331 云阳县 教育服务机构 小学音乐教师岗 3 80 58 25
332 云阳县 教育服务机构 小学美术教师岗 6 256 223 80
333 云阳县 农技服务机构 畜牧兽医岗1 2 2 2 0
334 云阳县 农技服务机构 畜牧兽医岗2 2 0 0 0
335 云阳县 其他 综合执法岗 3 122 74 33
336 云阳县 其他 村镇建设服务岗 3 168 119 48
337 奉节县 医疗卫生机构 岗位1 1 23 11 5
338 奉节县 医疗卫生机构 岗位2 1 30 20 8
339 奉节县 医疗卫生机构 岗位3 1 72 54 22
340 奉节县 水利服务机构 岗位1 1 9 4 3
341 奉节县 农技服务机构 岗位1 1 3 2 0
342 奉节县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 1 37 19 9
343 奉节县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 1 51 29 12
344 奉节县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 1 22 18 11
345 奉节县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 1 5 5 3
346 奉节县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 1 25 20 10
347 奉节县 文化服务机构 岗位1 1 3 1 1
348 奉节县 文化服务机构 岗位2 3 43 29 17
349 奉节县 文化服务机构 岗位3 1 10 8 5
350 奉节县 文化服务机构 岗位4 1 5 3 2
351 奉节县 文化服务机构 岗位5 1 4 4 3
352 奉节县 文化服务机构 岗位6 1 4 3 1
353 奉节县 文化服务机构 岗位7 1 8 8 3
354 奉节县 文化服务机构 岗位8 1 6 5 2
355 奉节县 文化服务机构 岗位9 1 20 18 8
356 奉节县 文化服务机构 岗位10 1 105 77 30
357 奉节县 就业和社会保障服务机构 岗位1 1 10 7 4
358 奉节县 就业和社会保障服务机构 岗位2 1 73 52 20
359 奉节县 就业和社会保障服务机构 岗位3 2 54 45 26
360 奉节县 其他 岗位1 1 29 18 5
361 奉节县 其他 岗位2 2 7 5 4
362 奉节县 其他 岗位3 1 12 5 1
363 奉节县 其他 岗位4 1 46 30 13
364 巫山县 其他 综合岗 2 100 66 35
365 巫山县 文化服务机构 文化岗 1 70 45 17
366 巫山县 农技服务机构 农技岗 2 22 15 7
367 巫山县 帮扶乡村振兴服务机构 综合岗1 2 109 68 30
368 巫山县 帮扶乡村振兴服务机构 综合岗2 1 69 47 23
369 巫山县 其他 社会工作岗 1 15 8 3
370 巫山县 其他 法律服务岗 1 32 18 9
371 巫溪县 农技服务机构 综合岗1 2 2 0 0
372 巫溪县 农技服务机构 综合岗2 1 17 12 3
373 巫溪县 农技服务机构 综合岗3 1 65 38 14
374 巫溪县 农技服务机构 综合岗4 1 13 10 4
375 巫溪县 农技服务机构 综合岗5 1 8 4 2
376 巫溪县 农技服务机构 综合岗6 1 39 19 12
377 巫溪县 农技服务机构 综合岗7 1 29 20 7
378 巫溪县 农技服务机构 综合岗8 1 10 3 2
379 巫溪县 农技服务机构 综合岗9 1 38 33 16
380 巫溪县 森林(林草)机构 综合岗1 2 10 4 1
381 巫溪县 森林(林草)机构 综合岗2 2 2 2 2
382 巫溪县 森林(林草)机构 综合岗3 1 55 28 13
383 巫溪县 医疗卫生机构 中药岗 1 5 3 1
384 巫溪县 医疗卫生机构 检验技师岗 1 29 16 8
385 巫溪县 医疗卫生机构 影像技师岗 1 24 17 7
386 巫溪县 医疗卫生机构 康复岗 1 83 52 32
387 巫溪县 医疗卫生机构 护理岗 6 57 31 14
388 石柱土家族自治县 医疗卫生机构 临床岗1 1 6 5 3
389 石柱土家族自治县 医疗卫生机构 临床岗2 1 8 6 0
390 石柱土家族自治县 医疗卫生机构 中医岗1 1 10 7 3
391 石柱土家族自治县 医疗卫生机构 中医岗2 1 18 15 6
392 石柱土家族自治县 医疗卫生机构 检验岗 1 53 42 11
393 石柱土家族自治县 医疗卫生机构 影像岗 1 26 20 8
394 石柱土家族自治县 医疗卫生机构 护理岗 2 147 76 28
395 石柱土家族自治县 教育服务机构 美术教师岗 1 22 16 6
396 石柱土家族自治县 教育服务机构 语文教师岗 2 112 100 28
397 石柱土家族自治县 教育服务机构 数学教师岗 1 41 33 17
398 石柱土家族自治县 教育服务机构 心理健康教师岗 1 4 4 1
399 石柱土家族自治县 农技服务机构 岗位1 2 6 2 1
400 石柱土家族自治县 农技服务机构 岗位2 2 2 1 1
401 石柱土家族自治县 农技服务机构 岗位3 1 4 4 2
402 石柱土家族自治县 农技服务机构 岗位4 1 2 1 0
403 石柱土家族自治县 文化服务机构 岗位1 2 44 24 14
404 石柱土家族自治县 文化服务机构 岗位2 2 91 46 19
405 石柱土家族自治县 就业和社会保障服务机构 岗位1 1 41 31 7
406 石柱土家族自治县 就业和社会保障服务机构 岗位2 1 60 48 21
407 石柱土家族自治县 就业和社会保障服务机构 岗位3 1 66 45 16
408 石柱土家族自治县 就业和社会保障服务机构 岗位4 1 32 21 9
409 石柱土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 2 32 26 11
410 石柱土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 2 76 49 15
411 石柱土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 1 79 44 15
412 石柱土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 1 47 28 13
413 石柱土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 1 64 36 20
414 秀山土家族苗族自治县 农技服务机构 农技服务岗 3 58 45 17
415 秀山土家族苗族自治县 其他 乡村振兴岗 3 200 100 43
416 秀山土家族苗族自治县 医疗卫生机构 药学专技岗 1 32 0 0
417 秀山土家族苗族自治县 医疗卫生机构 中医专技岗(序号417) 1 5 0 0
418 秀山土家族苗族自治县 医疗卫生机构 临床专技岗(序号418) 1 3 0 0
419 秀山土家族苗族自治县 医疗卫生机构 临床专技岗(序号419) 1 0 0 0
420 秀山土家族苗族自治县 医疗卫生机构 中医专技岗(序号420) 1 1 0 0
421 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位1 2 57 42 24
422 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位2 1 28 14 8
423 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位3 1 49 29 9
424 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位4 1 18 8 3
425 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位5 2 70 53 28
426 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位6 1 40 26 13
427 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位7 4 39 29 13
428 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位8 4 41 26 12
429 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位9 1 6 3 1
430 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位10 1 51 21 7
431 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位11 1 17 12 9
432 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位12 1 2 1 0
433 酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位13 1 21 11 7
434 酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位1 3 25 15 7
435 酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位2 1 23 12 3
436 酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位3 1 34 20 8
437 酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位4 3 12 5 4
438 酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位5 1 6 3 2
439 酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位6 1 17 11 2
440 酉阳土家族苗族自治县 森林(林草)机构 岗位1 2 46 29 12
441 酉阳土家族苗族自治县 农技服务机构 岗位1 6 259 153 60
442 酉阳土家族苗族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 4 180 93 36
443 彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 护理岗 10 151 102 36
444 彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 影像医士岗 3 1 1 1
445 彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 临床岗 2 10 8 3
446 彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 中医岗 6 8 7 2
447 彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 检验岗 1 9 5 1
448 彭水苗族土家族自治县 农技服务机构 岗位1 1 9 9 1
449 彭水苗族土家族自治县 农技服务机构 岗位2 2 19 16 6
