序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 收费对象 | 备注 | |||
收费标准 | 考务费 元/科 |
上缴国家考务费 元/科 |
国家收费文件 | 市级收费文件 | |||||
1 | 市社会保障卡服务中心 | 社保卡工本费 | 25元/卡 | - | - | 渝价〔2010〕98号;渝价〔2008〕313号 | 个人 | 根据渝财综〔2020〕58号文件,可从2021年1月1日起,免征社保卡新制卡工本费。 | |
2 | 市社会保险局 | 职工劳动能力再次鉴定收费 | 750 | - | - | 《重庆市物价局、重庆市财政局关于核定我市职工劳动能力鉴定收费标准的通知》(渝价[2012]382号) | 个人、企业 | ||
3 | 职工因病退休(职)劳动能力鉴定费 | 400 | - | - | 《重庆市物价局、重庆市财政局关于核定我市职工劳动能力鉴定收费标准的通知》(渝价[2012]382号) | 个人 | |||
4 | 市人力社保局 | 专业技术职务资格评审费 | 高级420元/人,中级240元/人,初级120元/人 | - | - | 渝价〔2015〕123号 | 个人 | ||
市人才交流服务中心 | - | - | |||||||
5 | 市职业技能鉴定指导中心 | 职业技能鉴定考试费 | 按照5个级别3类收费 | - | - | 渝价〔2016〕128号 | 个人 | 2016.9月改收职业技能鉴定考务费 | |
6 | 职业技能鉴定考务费 | 9元/人次 | - | - | 鉴定机构 | 2016.9月改收职业技能鉴定考试费 | |||
7 | 市五一高级技工学校 | 中级技工学费 | 1500元/生/期 | 渝价〔2006〕251号 | 个人 | ||||
8 | 高级技工学费 | 1500元/生/期 | 渝价〔2006〕251号 | 个人 | |||||
9 | 技师班学费 | 2100元/生/期 | 渝价〔2006〕251号 | 个人 | |||||
10 | 住宿费 | 800元/生/年 | 渝发改收费〔2021〕1074号 | 个人 | |||||
11 | 市人事考试中心 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题13、主观题17 | 人社厅函〔2015〕278号 | 渝发改收费〔2022〕156号 | 报名参加考试的人员 | |
12 | 市人事考试中心 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 考务费 | 50 | |||||
13 | 市人事考试中心 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 60 | 初中级11、高级19 | 初中级:人社厅函〔2015〕278号 高级:人考中心函〔2020〕36号 |
|||
14 | 市人事考试中心 | 执业药师职业资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题11 | 人社厅函〔2015〕278号 | |||
15 | 市人事考试中心 | 监理工程师职业资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题11、主观题19 | 财税〔2020〕37号 人考中心函〔2020〕36号 |
|||
16 | 市人事考试中心 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 一级客观题11 一级主观题19 |
人考中心函〔2019〕41号 | |||
考务费 | 二级:客观50 主观(综合测评)70 |
||||||||
17 | 市人事考试中心 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题18 | 人社厅函〔2015〕278号 | |||
18 | 市人事考试中心 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 中级客观题11、主观题19 初级地方考试 |
人考中心函〔2019〕41号 | |||
19 | 市人事考试中心 | 注册设备监理师执业资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题20、主观题32 | 人社厅函〔2015〕278号 | |||
20 | 市人事考试中心 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题11、主观题15(初中级) 主观题19(高级) |
初中级:人社厅函〔2015〕278号 高级:人考中心函〔2019〕41号 |
|||
21 | 市人事考试中心 | 注册测绘师资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题13、主观题17 | 人社厅函〔2015〕278号 | |||
22 | 市人事考试中心 | 一、二级注册计量师职业资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 一级客观题20、一级主观题25 二级18 |
人社厅函〔2015〕278号 | |||
23 | 市人事考试中心 | 一级注册消防工程师资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题15、主观题19 | 人社厅函〔2015〕278号 | 均属于勘察设计注册工程师执业资格考试 | ||
24 | 市人事考试中心 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题20 | 发改价格〔2015〕1217号 | |||
25 | 市人事考试中心 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题20、主观题25 | ||||
26 | 市人事考试中心 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题14 | ||||
27 | 市人事考试中心 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题:给排水15、暖通18、动力20 主观题:给排水19、暖通22、动力25 | ||||
28 | 市人事考试中心 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格 (基础、专业)考试 |
考务费+上缴国家考务费 | 50 | 基础:客观题33 专业:客观题30元,主观题30元 | ||||
29 | 市人事考试中心 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题14 | ||||
30 | 市人事考试中心 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 供配电:客观题15、主观题19 发输变电:客观题18、主观题22 | ||||
31 | 市人事考试中心 | 注册土木工程师(岩土)执业资格 (基础、专业)考试 |
考务费+上缴国家考务费 | 50 | 基础客观题14 、专业客观题14 专业主观题25 | ||||
32 | 市人事考试中心 | 一级注册结构工程师执业资格 (基础、专业)考试 |
考务费+上缴国家考务费 | 50 | 基础客观题14 、专业主观题22 | ||||
33 | 市人事考试中心 | 二级注册结构工程师执业资格 (基础、专业)考试 |
考务费+上缴国家考务费 | 50 | 专业主观题25 | ||||
34 | 市人事考试中心 | 注册环保工程师执业资格 (基础、专业)考试 |
考务费+上缴国家考务费 | 50 | 基础:客观题20 专业:主观题25 客观题20 | ||||
35 | 市人事考试中心 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格 (基础、专业)考试 |
考务费+上缴国家考务费 | 50 | 基础:客观题23 专业:主观题30 客观题25 | ||||
36 | 市人事考试中心 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格 (基础、专业)考试 |
考务费+上缴国家考务费 | 50 | 基础:客观题20 专业:主观题19 客观题15 | ||||
37 | 市人事考试中心 | 一级、二级建造师执业资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 一级客观题11 一级主观题20 |
发改价格〔2015〕1217号 建计〔2016 〕82 号 |
|||
考务费 | 二级:客观50 主观(综合测评)70 |
||||||||
38 | 市人事考试中心 | 房地产估价师职业资格考试 (原房地产估价师执业资格考试) |
考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题题15、主观题题19 | 发改价格〔2015〕1217 号 建计〔2016 〕82 号 |
据建办房函〔2021 〕422 号文件精神,改称为房地产估价师职业资格考试。 | ||
39 | 市人事考试中心 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | |||||
40 | 市人事考试中心 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | |||||
41 | 市人事考试中心 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | |||||
42 | 市人事考试中心 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | |||||
43 | 市人事考试中心 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 主观题(作图题)70 | 一级客观题13、一级作图题102 | 建计〔2016 〕82 号 | |||
考务费+上缴国家考务费 | 客观题50 | 二级客观题20、二级作图题25 | |||||||
44 | 市人事考试中心 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 客观题11、主观题15 | 原环保部2016年第18号公告 | |||
45 | 市人事考试中心 | 审计专业技术资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 初中级12、高级20 | 发改价格〔2015〕1217号 | |||
46 | 市人事考试中心 | 翻译专业资格(水平)考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 60 | 笔译:综合能力11、实务15 口译:三级90、二级交传100、一级300、 同声传译400 |
外文考办字〔2016﹞6号 | |||
47 | 市人事考试中心 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 初中级20 | 发改价格〔2015〕1217号 | |||
48 | 市人事考试中心 | 咨询工程师 (投资) 职业资格考试 | 考务费 | 客观题130 主观题150 |
中咨协资信〔2021〕7号 | ||||
49 | 市人事考试中心 | 统计专业技术资格考试 | 考务费+上缴国家考务费 | 50 | 初级15、中级13 | 统考办字〔2016〕1号 | 渝发改收费〔2022〕520号 | ||
50 | 市人事考试中心 | 专利专业人员资格考试 | 考务费 | 50 | |||||
51 | 市人事考试中心 | 事业单位招聘人员考试 | 考务费 | 50 | |||||
52 | 市人事考试中心 | 国家公务员录用考试 | 考务费 | 50 | |||||
53 | 市人事考试中心 | 乙种考试建档费 | 考务费 | 20 | |||||
54 | 市人事考试中心 |
新闻记者职业资格考试 |
考务费+上缴国家考务费 | 50元/科.人 | 19元/科·人 | 渝发改收费(2023)1303号 | |||
55 | 市人事考试中心 | 重庆市风景园林专业职称考试 | 考务费 |
主观(作图题)70 客观50 |
渝财函(2024)129号 | ||||
56 | 市人事考试中心 | 重庆市农业技术人员职称考试 | 考务费 | 50 | 渝财函(2024)129号 | ||||
57 | 市人事考试中心 | 重庆市林业专业职称考试 | 考务费 | 50 | 渝财函(2024)129号 | ||||
58 | 市人事考试中心 | 重庆市标准化专业职称考试 | 考务费 | 50 | 渝财函(2024)129号 |